’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ‚V‚Q‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2017”N 5Œ21“ú 1419•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2017/05/21 18:19:26XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5680 | ‰ª@@ˆè“l (3) | µ¶ ²¸Ä | ¡¡–k‚ | 1:58.75 |
|
2 | 5 | 5170 | ‘ºã@®•½ (2) | Ñ׶Р¼®³Í² | V‹•l¼‚ | 1:59.66 |
|
3 | 3 | 5596 | ‘ºã@—Y‘å (2) | Ñ׶РճÀ޲ | ¡¡¼‚ | 2:00.79 |
|
4 | 4 | 5652 | “¡–{@˜Ğ¶ (2) | ̼ŞÓÄ Õ³Ä | ¡¡–k‚ | 2:06.43 |
|
5 | 7 | 5550 | ‹{ì@áÁŒŞ (1) | ĞÔ¶ŞÜ ¼İºŞ | ¡¡“Œ’†“™‚ | 2:08.17 |
|
6 | 5 | 5357 | ‰z’q@—E“l (2) | µÁ À¹Ä | ¼ğ‚ | 2:08.60 |
|
7 | 3 | 2043 | –L“ˆ@Œ›l (3) | ÄÖ¼Ï ¹İÄ | ¡¡¼’† | 2:09.02 |
|
8 | 4 | 2133 | ‘ºã@W•½ (2) | Ñ׶Р¼İÍß² | ‘å¼’† | 2:11.03 |
|
9 | 2 | 1179 | ˆÀ“¡@‘åÆ (2) | ±İÄŞ³ ÀŞ²Ô | “y‹’† | 2:12.39 |
|
10 | 8 | 1858 | ‹ß“¡@q•½ (3) | ºİÄŞ³ º³Í² | ¡¡“ú‹g’† | 2:12.41 |
|
11 | 6 | 1952 | “¡‘º@‹‰î (3) | ̼ŞÑ× ·®³½¹ | ÷ˆä’† | 2:13.49 |
|
12 | 1 | 2264 | ‘º‰ª@“V° (3) | Ñ×µ¶ Ãݾ² | ”Œ•û’† | 2:14.03 |
|
13 | 8 | 2080 | Šâd@Œ÷‹P (1) | ²Ü¼¹Ş º³· | –k‹½’† | 2:14.80 |
|
14 | 8 | 5539 | ‘ºã@˜Ğl (3) | Ñ×¶Ğ Õ³Ä | ¡¡“Œ’†“™‚ | 2:16.04 |
|
15 | 2 | 5174 | ‹v•Û@ˆè (1) | ¸ÎŞ Ï»ÌĞ | V‹•l¼‚ | 2:16.07 |
|
16 | 5 | 1864 | –Ø‘º@Œ\‘¾ (2) | ·Ñ× ¹²À | ¡¡“ú‹g’† | 2:17.16 |
|
17 | 6 | 2271 | Ô£@GŠC (2) | ±¶¾ ËÃŞ³Ğ | ”Œ•û’† | 2:17.69 |
|
18 | 5 | 2045 | ‘ºã@K‘å (3) | Ñ׶Рº³À޲ | ¡¡¼’† | 2:19.34 |
|
19 | 7 | 1045 | Šìˆä@—D» (3) | ·² Õ³· | ì”V]“ì’† | 2:19.54 |
|
20 | 7 | 5809 | àV“c@ˆêãÄ (2) | »ÜÀŞ ¶½ŞÄ | ”Œ•û‚ | 2:19.60 |
|
21 | 6 | 5345 | HR@‰À—S (1) | ±·ÔÏ ¹²½¹ | ¼ğ‚ | 2:19.95 |
|
22 | 4 | 2385 | R‰º@ŠC“n (2) | ÔϼÀ ¶²Ä | ¡¡“ú‹g’† | 2:27.19 |
|
23 | 4 | 1055 | ’†–ì@—®¹ (2) | Å¶É Ø³¾² | ì”V]“ì’† | 2:27.38 |
|
24 | 8 | 1058 | Šìˆä@—yŠó (2) | ·² ÊÙ· | ì”V]“ì’† | 2:29.00 |
|
25 | 7 | 2178 | ‚‹´Œm˜Y (3) | À¶Ê¼ ¹İ¼Û³ | ‘哇’† | 2:29.82 |
|
26 | 2 | 2011 | “c“ç@@ê£ (3) | ÀÅÍŞ Øİ | ¡¡“ì’† | 2:31.66 |
|
27 | 8 | 2401 | –Ø‘º@Æ‘¾ (2) | ·Ñ× ¶ÅÀ | ¡¡“Œ’†“™’† | 2:32.62 |
|
28 | 3 | 1972 | ‹{“à@@—½ (2) | ĞÔ³Á Ø®³ | ÷ˆä’† | 2:32.99 |
|
29 | 2 | 1065 | ‹{ú±@—ym (1) | ĞԻ޷ ÊÙÄ | ì”V]“ì’† | 2:35.80 |
|
30 | 5 | 2161 | –k@—´”V‰î (2) | ·À سɽ¹ | ‘哇’† | 2:44.42 |
|
31 | 6 | 1044 | –î–ì@—F‘å (3) | ÔÉ Õ³À޲ | ì”V]“ì’† | 2:47.63 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B