競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

佐々木記念西条ひうち記録会



2017年7月29日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
12:30 1 100m 男子 タイムレース 1組 全18組 番組
12:30 2 2組 番組
12:30 3 3組 番組
12:30 4 4組 番組
12:30 5 5組 番組
12:30 6 6組 番組
12:30 7 7組 番組
12:30 8 8組 番組
12:30 9 9組 番組
12:30 10 10組 番組
12:30 11 11組 番組
12:30 12 12組 番組
12:30 13 13組 番組
12:30 14 14組 番組
12:30 15 15組 番組
12:30 16 16組 番組
12:30 17 17組 番組
12:30 121 18組 番組
13:30 63 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全10組 番組
13:30 64 2組 番組
13:30 65 3組 番組
13:30 66 4組 番組
13:30 67 5組 番組
13:30 68 6組 番組
13:30 69 7組 番組
13:30 70 8組 番組
13:30 71 9組 番組
13:30 72 10組 番組
14:05 74 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 番組
14:05 75 2組 番組
14:05 76 3組 番組
14:05 77 4組 番組
14:05 78 5組 番組
14:05 79 6組 番組
14:05 80 7組 番組
14:05 81 8組 番組
14:30 73 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全 4組 番組
14:30 82 2組 番組
14:30 83 3組 番組
14:30 84 4組 番組
14:45 122 100m 女子 タイムレース 1組 全 8組 番組
14:45 123 2組 番組
14:45 124 3組 番組
14:45 125 4組 番組
14:45 126 5組 番組
14:45 127 6組 番組
14:45 128 7組 番組
14:45 129 8組 番組
15:10 155 100m 女子中学1年 予選 1組 (全10組) 番組
15:10 156 2組 番組
15:10 157 3組 番組
15:10 158 4組 番組
15:10 159 5組 番組
15:10 160 6組 番組
15:10 161 7組 番組
15:10 162 8組 番組
15:10 163 9組 番組
15:10 164 10組 番組
15:40 165 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 8組 番組
15:40 166 2組 番組
15:40 167 3組 番組
15:40 168 4組 番組
15:40 169 5組 番組
15:40 170 6組 番組
15:40 171 7組 番組
15:40 172 8組 番組
16:00 173 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:00 174 2組 番組
16:00 175 3組 番組
16:15 113 3000m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:15 114 2組 番組
16:45 141 3000m 女子 決勝 番組
17:00 44 3000mSC 男子 決勝 番組
17:15 42 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:15 43 2組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 54 棒高跳 男子 決勝 番組
14:00 116 棒高跳 男子中学 決勝 番組
14:00 149 棒高跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
14:00 115 ジャベリックスロー 男子中学 決勝 番組
15:30 59 やり投(0.800Kg) 男子 決勝 番組
15:30 154 やり投(0.600kg) 女子 決勝 番組
15:30 202 ジャベリックスロー 女子中学 決勝 番組

2017年7月30日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 47 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:00 48 2組 番組
09:00 205 3組 番組
09:10 144 400mH(0.762m) 女子 決勝 番組
09:20 39 1500m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
09:20 40 2組 番組
09:20 41 3組 番組
09:45 139 1500m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:45 140 2組 番組
10:00 101 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 7組 番組
10:00 107 2組 番組
10:00 108 3組 番組
10:00 109 4組 番組
10:00 110 5組 番組
10:00 111 6組 番組
10:00 112 7組 番組
10:50 190 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 番組
10:50 191 2組 番組
10:50 192 3組 番組
10:50 193 4組 番組
11:25 27 400m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
11:25 28 2組 番組
11:25 29 3組 番組
11:25 30 4組 番組
11:25 31 5組 番組
11:25 32 6組 番組
11:25 49 7組 番組
11:55 134 400m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
11:55 135 2組 番組
11:55 136 3組 番組
12:10 96 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 番組
12:10 97 2組 番組
12:10 98 3組 番組
12:10 99 4組 番組
12:10 100 5組 番組
12:35 18 200m 男子 タイムレース 1組 全 9組 番組
12:35 19 2組 番組
12:35 20 3組 番組
12:35 21 4組 番組
12:35 22 5組 番組
12:35 23 6組 番組
12:35 24 7組 番組
12:35 25 8組 番組
12:35 26 9組 番組
13:20 130 200m 女子 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:20 131 2組 番組
13:20 132 3組 番組
13:20 133 4組 番組
13:35 86 200m 男子中学 タイムレース 1組 全10組 番組
13:35 87 2組 番組
13:35 88 3組 番組
13:35 89 4組 番組
13:35 90 5組 番組
13:35 91 6組 番組
13:35 92 7組 番組
13:35 93 8組 番組
13:35 94 9組 番組
13:35 95 10組 番組
14:05 176 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 8組 番組
14:05 177 2組 番組
14:05 178 3組 番組
14:05 179 4組 番組
14:05 180 5組 番組
14:05 181 6組 番組
14:05 182 7組 番組
14:05 183 8組 番組
14:35 33 800m 男子 タイムレース 1組 全 6組 番組
14:35 34 2組 番組
14:35 35 3組 番組
14:35 36 4組 番組
14:35 37 5組 番組
14:35 38 6組 番組
15:05 137 800m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:05 138 2組 番組
15:15 102 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:15 103 2組 番組
15:15 104 3組 番組
15:15 105 4組 番組
15:15 106 5組 番組
15:40 184 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 6組 番組
15:40 185 2組 番組
15:40 186 3組 番組
15:40 187 4組 番組
15:40 188 5組 番組
15:40 189 6組 番組
16:05 45 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:05 46 2組 番組
16:20 57 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:20 58 2組 番組
16:30 142 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
16:30 143 2組 番組
16:40 194 100mH(0.762m) 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 番組
16:40 195 2組 番組
16:40 196 3組 番組
16:40 197 4組 番組
16:40 198 5組 番組
17:00 50 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 番組
17:00 51 2組 番組
17:00 52 3組 番組
17:00 199 4組 番組
17:15 145 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
17:15 146 2組 番組
17:15 147 3組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 148 走高跳 女子 決勝 番組
09:00 150 走高跳 女子中学 決勝 番組
09:00 53 走幅跳 男子 決勝 番組
11:00 117 走幅跳 男子中学 決勝 番組
12:00 55 走高跳 男子 決勝 番組
12:00 56 走高跳 男子中学 決勝 番組
13:00 85 走幅跳 女子 決勝 番組
14:00 200 走幅跳 女子中学 決勝 番組
16:00 206 三段跳 男子 決勝 番組
17:00 118 三段跳 男子中学 決勝 番組
17:00 151 三段跳 女子 決勝 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 119 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 番組
10:00 207 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 番組
10:00 62 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
10:30 201 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 番組
11:30 153 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 番組
12:30 60 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 番組
13:30 204 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 番組
13:30 61 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 番組
13:30 120 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 番組
14:00 152 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。