女子 3000m タイムレース総合結果
2017年 9月 9日 18時06分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条ひうち陸上競技場
2017/09/09 19:51:41更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 9 | 174 | 竹内麻里子 | タケウチ マリコ | 愛媛銀行 | 9:39.51 |
|
2 | 12 | 4141 | 近江 香穂(2) | オウミ カホ | 香長中 | 9:40.48 |
|
3 | 5 | 175 | 山中 聖菜 | ヤマナカ セイナ | 愛媛銀行 | 9:41.44 |
|
4 | 18 | 2639 | 友近 凜音(3) | トモチカ リンノ | 勝山中 | 9:52.15 |
|
5 | 2 | 6716 | 井手 海久(3) | イデ ミク | 聖カタリナ学園 | 10:00.26 |
|
6 | 7 | 177 | 越智未沙希 | オチ ミサキ | 愛媛銀行 | 10:05.65 |
|
7 | 10 | 5158 | 五味 尚子(2) | ゴミ ナオコ | 新居浜東高 | 10:06.70 |
|
8 | 3 | 173 | 正井 裕子 | ショウイ ヒロコ | 愛媛銀行 | 10:08.28 |
|
9 | 1 | 6696 | 松本のぞみ(2) | マツモト ノゾミ | 聖カタリナ学園 | 10:09.66 |
|
10 | 4 | 171 | 大城 優衣 | オオシロ ユイ | 愛媛銀行 | 10:09.76 |
|
11 | 11 | 5155 | 坂本 綾花(2) | サカモト アヤカ | 新居浜東高 | 10:10.11 |
|
12 | 13 | 7305 | 林 ひかり(3) | ハヤシ ヒカリ | 宇和高 | 10:11.06 |
|
13 | 17 | 6697 | 重松 真季(2) | シゲマツ マキ | 聖カタリナ学園 | 10:11.53 |
|
14 | 33 | 2751 | 福田 美空(2) | フクダミク | 内宮中 | 10:15.09 |
|
15 | 21 | 5157 | 高橋 美紅(2) | タカハシ ミク | 新居浜東高 | 10:16.51 |
|
16 | 15 | 4160 | 徳弘 亜衣(3) | トクヒロ アイ | 香長中 | 10:16.71 |
|
17 | 19 | 5154 | 砂野いのり(2) | スナノ イノリ | 新居浜東高 | 10:19.24 |
|
18 | 25 | 5153 | 石川 友乙(2) | イシカワ ユウイ | 新居浜東高 | 10:19.43 |
|
19 | 29 | 7 | 木野戸咲耶(3) | キノト サヤ | 環太平洋大 | 10:19.87 |
|
20 | 31 | 6709 | 池田 美咲(1) | イケダ ミサキ | 聖カタリナ学園 | 10:22.65 |
|
21 | 23 | 6698 | 西岡 瑞葵(2) | ニシオカ ミズキ | 聖カタリナ学園 | 10:23.82 |
|
22 | 22 | 4162 | 岡田そよか(3) | オカダ ソヨカ | 香長中 | 10:25.35 |
|
23 | 20 | 5156 | 小野 桃佳(2) | オノ モモカ | 新居浜東高 | 10:27.68 |
|
24 | 14 | 6719 | 佐野 叶奈(3) | サノ カナ | 聖カタリナ学園 | 10:30.00 |
|
25 | 6 | 1403 | 一井 愛央(2) | イチイ マヒロ | 中萩中 | 10:34.27 |
|
26 | 6 | 172 | 小川 舞 | オガワ マイ | 愛媛銀行 | 10:36.40 |
|
27 | 5 | 1400 | 塩崎 楓花(2) | シオザキ フウカ | 中萩中 | 10:39.74 |
|
28 | 32 | 6729 | 山西 優希(1) | ヤマニシ ユウキ | 聖カタリナ学園 | 10:39.78 |
|
29 | 14 | 1251 | 松谷 桃花(3) | マツタニ モモカ | 新居浜西中 | 10:40.43 |
|
30 | 7 | 1250 | 原 月乃(3) | ハラ ツキノ | 新居浜西中 | 10:40.49 |
|
31 | 15 | 7058 | 福元 茉祐(2) | フクモト マヒロ | 小豆島中 | 10:41.18 |
|
32 | 27 | 2646 | 手塚萌々香(3) | テヅカ モモカ | 勝山中 | 10:41.21 |
|
33 | 9 | 5131 | 橋 美帆(1) | タカハシ ミホ | 新居浜東高 | 10:41.34 |
|
34 | 13 | 6730 | 乗松 凜香(1) | ノリマツ リンカ | 聖カタリナ学園 | 10:43.78 |
|
35 | 11 | 4194 | 西村 春陽(1) | ニシムラ ハルヒ | 香長中 | 10:44.42 |
|
36 | 8 | 5125 | 池田 菜緒(1) | イケダ ナオ | 新居浜東高 | 10:44.43 |
|
37 | 12 | 4140 | 鎌倉萌々華(2) | カマクラ モモカ | 香長中 | 10:45.15 |
|
38 | 4 | 2136 | 村上 華恵(1) | ムラカミ ハナエ | 大西中 | 10:45.64 |
|
39 | 28 | 3261 | 二神 佳音(3) | フタガミ カノ | 椿中 | 10:50.10 |
|
40 | 30 | 7303 | 前田 琴美(3) | マエダ コトミ | 宇和高 | 10:51.84 |
|
41 | 10 | 5133 | 近藤 来那(1) | コンドウ ラナ | 新居浜東高 | 10:52.17 |
|
42 | 26 | 7401 | 河野 夏実(3) | コウノ ナツミ | 宇和島東高 | 10:57.09 |
|
43 | 16 | 7 | 井上 琴葉(3) | イノウエ コトヨ | 環太平洋大 | 10:58.93 |
|
44 | 26 | 7304 | 宮崎 真実(3) | ミヤザキ マミ | 宇和高 | 11:01.69 |
|
45 | 18 | 6711 | 林 彩乃(1) | ハヤシ アヤノ | 聖カタリナ学園 | 11:02.78 |
|
46 | 24 | 3906 | 坪内映里香(3) | ツボウチ エリカ | 伊予中 | 11:04.79 |
|
47 | 2 | 6706 | 嶋矢 葉南(2) | シマヤ ハナ | 聖カタリナ学園 | 11:06.91 |
|
48 | 19 | 3272 | 市かれん(3) | タカイチ カレン | 椿中 | 11:09.14 |
|
49 | 21 | 1248 | 伊藤 翠那(3) | イトウ スイナ | 新居浜西中 | 11:17.83 |
|
50 | 23 | 7320 | 和家 里実(1) | ワケ サトミ | 宇和高 | 11:21.03 |
|
51 | 22 | 7050 | 三木菜々子(3) | ミキ ナナコ | 小豆島中 | 11:22.93 |
|
52 | 20 | 8160 | 山上 紀子 | ヤマガミ ノリコ | 四国中央市陸協 | 11:25.58 |
|
53 | 30 | 1245 | 三ツ井菜々子(1) | ミツイ ナナコ | 新居浜西中 | 11:26.12 |
|
54 | 27 | 7403 | 近平 芹菜(3) | チカヒラ セリナ | 宇和島東高 | 11:30.52 |
|
55 | 1 | 3907 | 常谷 鯉音(3) | ツネタニ リネ | 伊予中 | 11:40.19 |
|
56 | 3 | 3908 | 小笠原 雅(3) | オガサワラ ミヤビ | 伊予中 | 11:40.58 |
|
57 | 28 | 2077 | 矢野 心優(2) | ヤノ ミユ | 北郷中 | 11:41.52 |
|
58 | 17 | 6710 | 川ア 未夢(1) | カワサキ ミユ | 聖カタリナ学園 | 11:42.15 |
|
59 | 29 | 1241 | 井上 悠香(2) | イノウエ ユウカ | 新居浜西中 | 11:51.51 |
|
60 | 31 | 1247 | 大西 璃奈(2) | オオニシ リナ | 新居浜西中 | 12:04.25 |
|
61 | 24 | 2078 | 菊川 聖夏(3) | キクガワ セナ | 北郷中 | 12:06.95 |
|
62 | 25 | 7301 | 清華 香織(2) | セイケ カオリ | 宇和高 | 12:21.54 |
|
63 | 32 | 5546 | 中辻 南実(2) | ナカツジ ミナミ | 今東中等高 | 12:29.90 |
|
前のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 3000m タイムレース総合結果 です。