’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê
‘æ1‰ñ@¼ğ‚Ğ‚¤‚¿ƒgƒ‰ƒbƒN‹L˜^‰ï
|
2018”N 4Œ 8“ú 1322•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/04/08 18:04:39XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 8 | 6273 | ’†“ˆ@—´‹C (3) | Ŷ¼ŞÏ س· | ¼RH‚ | 2:02.18 |
|
2 | 5 | 7157 | R“c‘“u˜Y (2) | ÔÏÀŞ ¿³¼Û³ | ”ª”¦•l‚ | 2:02.58 |
|
3 | 1 | 1071 | V’J@—³•½ (3) | Æ²Ô Ø³Í² | Œ§—§’†‘º‚ | 2:02.63 |
|
4 | 5 | 5038 | ûü‹´@‰À‹P (3) | À¶Ê¼ Ö¼· | ì”V]‚ | 2:05.53 |
|
5 | 1 | 6274 | ”’•û@ – (3) | ¼×¶À À¸Ï | ¼RH‚ | 2:05.55 |
|
6 | 5 | 2182 | ‰ºŒ©@—剛 (2) | ¼ÓĞ Úµ | ˆ¤•Q‘åˆãŠw•” | 2:05.64 |
|
7 | 7 | 5125 | Îì@¹^ (2) | ²¼¶Ü ¾²Ï | V‹•l“Œ‚ | 2:06.16 |
|
8 | 2 | 5562 | “cŒE@‘å’n (2) | À¸ÎŞ À޲Á | ¡¡¼‚ | 2:06.17 |
|
9 | 6 | 5126 | ‚Î@—T^ (2) | À¶²¼ Õ³Ï | V‹•l“Œ‚ | 2:06.34 |
|
10 | 8 | 5127 | ‰z’q@ŠCM (2) | µÁ ¶²¼³ | V‹•l“Œ‚ | 2:07.38 |
|
11 | 4 | 7061 | –î–ì@—Y‘å (3) | ÔÉ Õ³À޲ | ’·•l‚ | 2:08.47 |
|
12 | 3 | 5232 | ˆÉ“¡@Œº‘¾ (3) | ²Ä³ ¹ŞİÀ | V‹•l“ì‚ | 2:08.56 |
|
13 | 6 | 1852 | ãŒE@—D‰î (3) | ¶Ğ¸ÎŞ Õ³½¹ | ˆ¤•Q‘åˆãŠw•” | 2:08.62 |
|
14 | 2 | 5357 | ‰z’q@—E“l (3) | µÁ À¹Ä | ¼ğ‚ | 2:09.95 |
|
15 | 2 | 5048 | X›‰@CŒÈ (2) | ÓØ»ŞÈ ¼³· | O“‡‚ | 2:10.26 |
|
16 | 1 | 5149 | 쌴@•ü–ç (3) | ¶ÜÊ× ÄÓÔ | V‹•l“Œ‚ | 2:10.52 |
|
17 | 3 | 7139 | –{“c@^m (3) | ÎİÀŞ Ï»ËÄ | ”ª”¦•l‚ | 2:10.63 |
|
18 | 7 | 6430 | RŒû@@—ƒ (3) | ÔϸŞÁ ÂÊŞ» | ˆÉ—\”_‚ | 2:10.65 |
|
19 | 4 | 5233 | ˆÉ“¡@u–ç (2) | ²Ä³ ¼İÔ | V‹•l“ì‚ | 2:11.41 |
|
20 | 5 | 5345 | HR@‰À—S (2) | ±·ÔÏ ¹²½¹ | ¼ğ‚ | 2:12.38 |
|
21 | 5 | 6278 | ‰ª“cN“lm (2) | µ¶ÀŞ Ô½Ä¼ | ¼RH‚ | 2:12.48 |
|
22 | 7 | 5040 | Αº@—I^ (2) | ²¼Ñ× Õ³Ï | ì”V]‚ | 2:13.87 |
|
23 | 3 | 6003 | •½‰ª@—´–í (3) | Ë×µ¶ ÀÂÔ | –kğ‚ | 2:14.35 |
|
24 | 2 | 5346 | ‡“c ®‹I (2) | ºŞ³ÀŞ Åµ· | ¼ğ‚ | 2:14.42 |
|
25 | 8 | 6276 | “¿–{@”ò’¹ (3) | ĸÓÄ ±½¶ | ¼RH‚ | 2:15.67 |
|
26 | 4 | 5564 | ’·ˆä@»—˜ (2) | Ŷ޲ ±·Ä | ¡¡¼‚ | 2:15.89 |
|
27 | 2 | 6279 | ’Jò@K¡ (2) | ÀƲ½ŞĞ º³¼Ş | ¼RH‚ | 2:17.80 |
|
28 | 3 | 7134 | ”óŒû@@• (3) | ˸ŞÁ À¹¼ | ”ª”¦•l‚ | 2:19.06 |
|
29 | 4 | 7103 | —Š–{@@—¤ (2) | ÖØÓÄ Ø¸ | “àq‚ | 2:19.38 |
|
30 | 7 | 7158 | ²X–Ø_l (2) | »»· ËÛÄ | ”ª”¦•l‚ | 2:20.07 |
|
31 | 3 | 6280 | ¼“ˆ@‘å‹P (2) | ÏÂ¼Ï À²· | ¼RH‚ | 2:21.62 |
|
32 | 8 | 6277 | Šâè@‘å‹P (2) | ²Ü»· À޲· | ¼RH‚ | 2:24.49 |
|
33 | 4 | 6281 | ‰z’q@t÷ (2) | µÁ ÊÙ· | ¼RH‚ | 2:24.53 |
|
34 | 6 | 5230 | ˆÉ“¡@‘å’q (3) | ²Ä³ À޲Á | V‹•l“ì‚ | 2:25.69 |
|
35 | 6 | 7074 | ûM“c@^–ç (2) | ÊÏÀŞ ¼İÔ | ’·•l‚ | 2:28.84 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½‘‡Œ‹‰Ê ‚Å‚·B