’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
•½¬‚R‚O”N“x@“Œ—\’n‹æ—¤ã‹£‹Z‹L˜^‰ï
|
2018”N 4Œ22“ú 1026•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/04/22 18:24:53XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 2 | 5151 | ˆÉ“¡@G‘¿ (3) | ²Ä³ ¼³À | V‹•l“Œ‚ | 3:59.42 |
|
2 | 10 | 5663 | ‰H“¡@—²¬ (2) | Êij س¾² | ¡¡–k‚ | 3:59.84 |
|
3 | 3 | 5160 | ‰¡R@“o—Š (3) | ÖºÔÏ Äײ | V‹•l“Œ‚ | 4:05.20 |
|
4 | 5 | 5124 | áÁ“ç@¹—Ç (2) | ÏÅÍŞ ¾²× | V‹•l“Œ‚ | 4:05.42 |
|
5 | 18 | 5154 | ‹eì@@~ (3) | ·¸¶ŞÜ ¼Şİ | V‹•l“Œ‚ | 4:05.83 |
|
6 | 1 | 5134 | ’†–î@ˆ¤“l (1) | Å¶Ô ÏÅÄ | V‹•l“Œ‚ | 4:06.44 |
|
7 | 14 | 5132 | ’†ğ@‘ñ”n (1) | Á³¼Ş®³ À¸Ï | V‹•l“Œ‚ | 4:09.06 |
|
8 | 17 | 2074 | “¿‰i@@S (3) | Ä¸Å¶Ş ¼İ | –k‹½’† | 4:11.79 |
|
9 | 7 | 5164 | ŒË‰®@—sO (3) | ÄÔ ±·ËÛ | V‹•l¼‚ | 4:13.70 |
|
10 | 9 | 1871 | –@Œô‰l (3) | ÔÊ× º³´² | ¡¡“ú‹g’† | 4:14.09 |
|
11 | 15 | 8386 | •½–ì呾˜Y | Ë×É ¾İÀÛ³ | ¡¡ƒNƒ‰ƒu | 4:14.14 |
|
12 | 12 | 8401 | –ì@—E‹I | ±µÉ Õ³· | ¡¡±½Ø°Ä¸ | 4:14.90 |
|
13 | 13 | 5232 | ˆÉ“¡@Œº‘¾ (3) | ²Ä³ ¹ŞİÀ | V‹•l“ì‚ | 4:16.74 |
|
14 | 11 | 5133 | ²“ã@—Û“l (1) | »Å·Ş Ù²Ä | V‹•l“Œ‚ | 4:18.20 |
|
15 | 4 | 5136 | ’I–ì@‘t‰¹ (1) | ÀÅÉ ¶Éİ | V‹•l“Œ‚ | 4:27.84 |
|
| 6 | 5131 | Œ´@@Gõ (1) | Ê× ËÃŞÄ¼ | V‹•l“Œ‚ |
| DNS |
| 8 | 5150 | ÂŒ´@@•– (3) | ¼ÉÊ× ¶´ÃŞ | V‹•l“Œ‚ |
| DNS |
| 16 | 2133 | ‘ºã@W•½ (3) | Ñ׶Р¼İÍß² | ‘å¼’† |
| DNS |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B