jq PTOO \I2g
3g4
{3
½¬30Nx¤Q§wZĢēåļ\nę\I
|
2018N 5 3ś 1115Ŗ
ź@:¼šŠ¤æ¤ć£Zź
2018/04/28 15:57:09XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 5038 | ūü“@ĄP (3) | Ą¶Ź¼ Ö¼· | ģV] | 4:24.32 |
2 | 5702 | «{@įĮG (3) | µ·ÓÄ ĻĖŪ | ””H | 5:12.47 |
3 | 8008 | X@±½ (2) | ÓŲ ·®³Ķ² | VHź | 4:36.87 |
4 | 5663 | H”@²¬ (2) | ŹÄ³ Ų³¾² | ””k | 3:59.84 |
5 | 5349 | ¼Y@ģH (1) | ĻĀ³× ¼³ | ¼š | 4:50.00 |
6 | 5319 | ”“@tķ (3) | Ģ¼ŽŹ× ¼ŻŌ | Vl¤ | 4:37.23 |
7 | 5240 | ”@ā® (1) | ŶĢ¼Ž ÅŁ | Vlģ | 4:20.00 |
8 | 5124 | įĮē@¹Ē (2) | ĻÅĶŽ ¾²× | Vl | 4:05.42 |
9 | 5258 | É”@²¼ (2) | ²Ä³ ÕĀŽŁ | VlH | |
10 | 8053 | ²@xl (3) | »“· Ą¹Ä | |ķ¤D | 4:32.45 |
11 | 5578 | L@l (1) | ÄÖ¼Ļ ¹ŻÄ | ””¼ | 4:30.50 |
12 | 5551 | šä@äźY (2) | »¶²@¼Ž®³²ĮŪ³ | ” | 4:13.15 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO \I2g Å·B
2018/04/28 15:57:09XV