—Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 6‘g
2018”N 5ŒŽ13“ú 9Žž09•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/05/16 14:49:06XV
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 6 | 2132 | ûü‹´@ˆ¤Žq (2) | À¶Ê¼ ±²º | ‘å¼’† | 2:28.92 |
|
2 | 4 | 2136 | ‘ºã@‰ØŒb (2) | Ñ׶РÊÅ´ | ‘å¼’† | 2:31.45 |
|
3 | 2 | 1912 | ’JŒû@‚ç‚ñ (3) | ÀƸÞÁ ×Ý | —§‰Ô’† | 2:33.71 |
|
4 | 5 | 1393 | ‰–è@”Tˆ¤ (2) | ¼µ»Þ· ɱ | ’†”‹’† | 2:34.53 |
|
5 | 7 | 1702 | ™‰Y@•S‰Ô (3) | ½·Þ³× ÓÓ¶ | “Œ—\“Œ’† | 2:35.38 |
|
6 | 8 | 2051 | ™–{@˜a”b (2) | ½·ÞÓÄ ¶½ÞÊ | ¡Ž¡¼’† | 2:36.17 |
|
7 | 1 | 2076 | X“à@—Dˆß (3) | ÓسÁ Õ² | –k‹½’† | 2:36.67 |
|
8 | 3 | 1878 | ä@—yX‰Ø (3) | »¶² Éɶ | ¡Ž¡“ú‹g’† | 2:37.72 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2018/05/16 14:49:06XV