’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 4‘g
2018”N 5ŒŽ13“ú 15Žž40•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/05/09 19:00:43XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1934 | ˜a“c@sŽ¡ (3) | ÜÀÞ ¼Ý¼Þ | —§‰Ô’† | 4:39.04 |
2 | 2142 | ‰z’q@@V (2) | µÁ ¼Ý | ‘å¼’† | 4:41.28 |
3 | 2062 | ^•”@—L–í (2) | ÏÅÍÞ Õ³Ô | ¡Ž¡¼’† | 4:39.08 |
4 | 1405 | O£@¯Œå (2) | ËÛ¾ ¾²ºÞ | ’†”‹’† | 4:39.83 |
5 | 2090 | ŽO—R@”g‰¹ (3) | ÐÖ¼ ÅµÄ | –k‹½’† | 4:41.14 |
6 | 2060 | ‰H“¡@éD‘¾ (2) | Êij ¿³À | ¡Ž¡¼’† | 4:42.60 |
7 | 1612 | —é–Ø@—Y‘¾ (3) | ½½Þ·@Õ³À | ¼ð–k’† | 4:44.00 |
8 | 2084 | ŽR“c@“N•½ (2) | ÔÏÀÞ Ã¯Íß² | –k‹½’† | 4:48.95 |
9 | 2145 | ‰z’q@Œ[‘¾ (2) | µÁ ¹²À | ‘å¼’† | 4:40.37 |
10 | 1509 | ŽO‰Y@—³¬ (3) | Ð³× Ø®³¾² | ¼ð“Œ’† | 4:40.37 |
11 | 1403 | ‚”¨@‹M (2) | À¶ÊÀ н޷ | ’†”‹’† | 4:39.81 |
12 | 1488 | ûü“c@—®¶ (2) | À¶À س¾² | ì“Œ’† | 4:48.00 |
13 | 1184 | Îì@@—´ (2) | ²¼¶Ü س | “y‹’† | 4:47.00 |
14 | 2072 | žwŠ_@@—à (3) | ˶޷ Ú² | –k‹½’† | 4:40.95 |
15 | 2144 | _–ì@ˆ»“~ (2) | ¼ÞÝÉ ±ÔÄ | ‘å¼’† | 4:40.46 |
16 | 1478 | _–ì@S“ß (2) | ¼ÞÝÉ ºÅ | ì“Œ’† | 4:42.00 |
17 | 2132 | •½–ì@‘¾ˆê (3) | Ë×É À²Á | ‘å¼’† | 4:49.77 |
18 | 2301 | žwŠ_@—²“l (2) | ˶޷@Ø³Ä | ‹|í’† | 4:40.00 |
19 | 1401 | Ž›”ö@Êl (2) | Ã×µ ±ÔÄ | ’†”‹’† | 4:37.91 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2018/05/09 19:00:43XV