’jq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2018”N 5Œ13“ú 1235•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/05/09 19:00:43XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 2142 | ‰z’q@@V (2) | µÁ ¼İ | ‘å¼’† | 10:05.98 |
2 | 1938 | ‰«–{@—B“l (3) | µ·ÓÄ Õ²Ä | —§‰Ô’† | 10:01.74 |
3 | 1610 | ’Ö{@—D^ (3) | ÂÓÄ@Õ³Ï | ¼ğ–k’† | 9:23.00 |
4 | 2144 | _–ì@ˆ»“~ (2) | ¼ŞİÉ ±ÔÄ | ‘å¼’† | 9:59.14 |
5 | 2456 | ’·ˆä@‘¸« (3) | Ŷ޲ À¶Ä | ’©‘q’† | 10:05.08 |
6 | 2140 | “¡Œ´@—Ç•ã (3) | ̼ŞÜ× Ø®³½¹ | ‘å¼’† | 10:03.84 |
7 | 2301 | wŠ_@—²“l (2) | ˶޷@Ø³Ä | ‹|í’† | 9:45.00 |
8 | 1871 | –@Œô‰l (3) | ÔÊ× º³´² | ¡¡“ú‹g’† | 9:10.87 |
9 | 1960 | wŠ_@@S (2) | ˶޷ ¼İ | ÷ˆä’† | 9:43.92 |
10 | 1057 | ‰Á“¡@@—z (3) | ¶Ä³ ËÅÀ | ì”V]“ì’† | 9:47.00 |
11 | 1401 | ›”ö@Êl (2) | Ã×µ ±ÔÄ | ’†”‹’† | 9:48.99 |
12 | 2179 | R–{ @÷ (2) | ÔÏÓÄ ²Â· | ‘哇’† | 1:04.52 |
13 | 2143 | Âè@•½—Ç (2) | ¼É»Ş· À²× | ‘å¼’† | 9:41.46 |
14 | 1468 | •‰Í@—Im (3) | ¸Û¶Ü Õ³Ä | ì“Œ’† | 9:55.00 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/05/09 19:00:43XV