qw PTOO ĀēŅÚ°―1g
S 3g
2018N 513ú 1505Š
R ŧ ·:
L^åC:
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
2018/05/09 19:00:43XV
X^[gXg
ORD. | No. | ž | Ū | iL^ |
1 | 2132 | ûüī@Īq (2) | ĀķĘž ąēš | åž | 4:59.45 |
2 | 8151 | Xc@^q (3) | ÓØĀ Ïš | lsĪĶ | 5:00.04 |
3 | 1860 | X@@ĪØ (3) | ÓØ ÏÅķ | ĄĄúg | 4:57.77 |
4 | 1400 | č@Ô (3) | žĩŧÞ· Ėģķ | | 4:54.77 |
5 | 1847 | ߥŧæĐ (2) | šÝÄÞģ@ŋÖķ | ĄĄúg | 5:01.56 |
6 | 1403 | ęä@Ī (3) | ēÁē ÏËÛ | | 4:48.14 |
7 | 2077 | îė@SD (3) | ÔÉ ÐÕ | k― | 4:54.97 |
8 | 1867 | Š@q (3) | ĩķÍÞ ÓÓš | ĄĄúg | 4:42.55 |
9 | 2074 | Øš@éĒ (3) | ·ŅŨ ąķØ | k― | 4:59.45 |
10 | 1841 | üĄ@čũ (2) | ËÞÄģ šĘŲ | ĄĄúg | 5:02.77 |
11 | 1572 | úą@ØØ (3) | žĩŧÞ· ķÅ | žðė | 5:05.14 |
12 | 1861 | XŠ@üg (3) | ÓØĩķ Ðļ | ĄĄúg | 5:06.26 |
13 | 2051 | {@ab (2) | ―·ÞÓÄ ķ―ÞĘ | ĄĄž | 4:59.90 |
14 | 1702 | Y@SÔ (3) | ―·ÞģŨ ÓÓķ | \ | 5:02.85 |
15 | 2136 | šã@Øb (2) | ŅŨķÐ ĘÅī | åž | 4:56.54 |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ qw PTOO ĀēŅÚ°―1g Å·B
2018/05/09 19:00:43XV