jq TOOO
æ73ņ\ĪãĢZIč åï
|
2018N 520ú 1724Š
R ŧ ·:Âė@mm
L^åC:Ý{@ë
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
2018/05/20 18:19:01XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 5663 | HĄ@ēŽ (2) | ĘÄģ Øģūē | ĄĄk | 15:14.00 |
|
2 | 12 | 5662 | Í@õM (2) | ļÛķÜ šģ· | ĄĄk | 15:16.50 |
|
3 | 7 | 5666 | óC@@O (2) | ąŧģÐ@ÄĩŲ | ĄĄk | 15:26.94 |
|
4 | 4 | 5655 | X{@īu (3) | ÓØÓÄ Øģž | ĄĄk | 16:27.53 |
|
5 | 11 | 8296 | ī@jl | ĀķĘžĖÐÄ | žðsĪĶ | 16:28.59 |
|
6 | 9 | 5547 | đķ@Áū (3) | ÄØģ@ØŪģĀ | Ą | 16:56.96 |
|
7 | 10 | 2772 | Žė@W― | ĩÉ žÝÍßē | OÏĪĶ | 16:59.09 |
|
8 | 2 | 8251 | ö@Eg | Āķĩ Õģ·Á | Vlyï | 17:15.22 |
|
9 | 13 | 12 | Î@ę | žŨēž Āđē | ĪQĪĶ | 17:44.36 |
|
10 | 5 | 8252 | c@žį | ĩļĀÞ@ÅĩÕ· | Vlyï | 17:51.27 |
|
11 | 1 | 8222 | Rš@ | ÔÏžĀ ĀđŲ | Vlyï | 18:00.28 |
|
| 6 | 8480 | cį@Sũ | ĀÅÍÞ@Õģ· | ĐqĘėļŨĖÞ |
| DNS |
| 8 | 8226 | Î xW | žŨēž īÂą· | Vlyï |
| DNS |
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq TOOO Å·B
2018/05/20 18:19:01XV