—Žq ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g
16‘g0’…{8
‘æ73‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ20“ú 13Žž17•ª
R ”» ’·:–ì@—mŽm
‹L˜^Žå”C:ŠÝ–{@’‰‰ë
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/05/20 18:19:01XV
•—:-1.9
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 3 | 1053 | “à“c@ØŒŽ (3) | ³ÁÀÞ Å· | ì”V]“ì’† | 13.60 |
|
2 | 5 | 1054 | ûü‹´‚Ü‚È‚© (3) | À¶Ê¼ ÏŶ | ì”V]“ì’† | 13.61 |
|
3 | 6 | 5341 | \‹T“úØ‘½ (2) | ¿¶ÞÒ ËÅÀ | ¼ð‚ | 13.90 |
|
4 | 2 | 2401 | ‰Íã@ʉH (3) | ¶Ü¶Ð@»Ü | ¡“Œ’†“™’† | 14.02 |
|
5 | 8 | 5214 | “c’†—¯—B“Þ | ÀŶ ٲŠ| V‹•l“ì‚ | 14.30 |
|
6 | 4 | 2406 | ¼–{@—œˆ¤ (2) | ÏÂÓÄ@ر | ¡“Œ’†“™’† | 14.32 |
|
7 | 1 | 1044 | Îì@‰¾‰¹ (1) | ²¼¶Ü ¶ÉÝ | ì”V]“ì’† | 14.39 |
|
8 | 7 | 1970 | –kì@–ì”T (3) | ·À¶ÞÜ@ÉÉ | ÷ˆä’† | 14.55 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚ —\‘I4‘g ‚Å‚·B
2018/05/20 18:19:01XV