—q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
‘æ73‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5Œ20“ú 1437•ª
R ”» ’·:–ì@—mm
‹L˜^å”C:Šİ–{@’‰‰ë
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/05/20 18:19:01XV
‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 5 | 5643 | “¡–{@u‰¹ (3) | ̼ŞÓÄ ¼µİ | ¡¡–k‚ | 2:16.31 |
|
2 | 8 | 1403 | ˆêˆä@ˆ¤‰› (3) | ²Á² ÏËÛ | ’†”‹’† | 2:18.47 |
|
3 | 3 | 5648 | ûü‹´@•‘ˆß (2) | À¶Ê¼ ϲ | ¡¡–k‚ | 2:21.70 |
|
4 | 7 | 5650 | ¬ì@^–² (2) | µ¶ŞÜ ÏÕ | ¡¡–k‚ | 2:23.28 |
|
5 | 4 | 5359 | ¬–ì—‰›“Ş (3) | µÉ صŠ| ¼ğ‚ | 2:26.96 |
|
6 | 1 | 8151 | X“c@^q (3) | ÓØÀ Ϻ | l‘’†‰›s—¤‹¦ | 2:27.79 |
|
7 | 2 | 5345 | R“à@@•P (1) | ÔϳÁ ËÒ | ¼ğ‚ | 2:34.26 |
|
8 | 6 | 5597 | Š¥@@ç‰Ô (1) | ¶İÑØ@»¸× | ¡¡¼‚ | 2:39.01 |
|
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚W‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/05/20 18:19:01XV