—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘æ73‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2018”N 5ŒŽ20“ú 16Žž22•ª
R ”» ’·:–ì@—mŽm
‹L˜^Žå”C:ŠÝ–{@’‰‰ë
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2018/05/20 18:19:01XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 1413 | ¼X@²•P (3) | ƼÓØ »· | ’†”‹’† | 15.44 |
|
2 | 8 | 1974 | ‰¡ˆä@–Ø (3) | Öº² ºÉ¶ | ÷ˆä’† | 16.21 |
|
3 | 7 | 2080 | ”öú±@ŽµŠC (3) | µ»Þ· ÅÅÐ | –k‹½’† | 16.61 |
|
4 | 6 | 1411 | ‘q“¡@•S‰Ô (3) | ¸×ij ÓÓ¶ | ’†”‹’† | 16.67 |
|
5 | 4 | 1410 | ‚”ö@ʉH (3) | À¶µ »Ü | ’†”‹’† | 16.75 |
|
6 | 3 | 1917 | ‘åŠâ‰Ô“úŽÀ (3) | µµ²Ü ¶ËÐ | —§‰Ô’† | 16.98 |
|
7 | 2 | 1970 | –kì@–ì”T (3) | ·À¶ÞÜ@ÉÉ | ÷ˆä’† | 17.32 |
|
8 | 1 | 1918 | “팴‚È‚Ì‚Í (3) | ¸½Ê× ÅÉÊ | —§‰Ô’† | 17.98 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚‚g(0.762m) À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2018/05/20 18:19:01XV