jq PTOO Ą²ŃŚ°½4g
S 5g
ę2ń¼šŠ¤æ·£L^ļ
|
2018N 526ś 1657Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2018/05/27 09:37:43XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 2020 | Ųŗ@@ćÄ(3) | ·Ń× ¼®³ | ””ģ | 4:14.62 |
|
2 | 3 | 6266 | Rą@Cl(1) | ŌĻ³Į ¶²Ä | ¼RHĘ | 4:24.91 |
|
3 | 17 | 1057 | Į”@@z(3) | ¶Ä³ ĖÅĄ | ģV]ģ | 4:30.01 |
|
4 | 2 | 6265 | ·c@Nå(1) | ŶŽĄ Õ³ĄŽ² | ¼RHĘ | 4:30.15 |
|
5 | 11 | 6277 | āś±@åP(2) | ²Ü»· ĄŽ²· | ¼RHĘ | 4:34.47 |
|
6 | 8 | 3267 | ·c@¹l(2) | ŶŽĄ ŹŌÄ | Ö | 4:36.27 |
|
7 | 6 | 2079 | öś±@Ę¾(2) | µ»Ž· ¶ÅĄ | k½ | 4:36.98 |
|
8 | 4 | 6268 | ćŖ@“ī(1) | ³“µ¶ Ų³¾² | ¼RHĘ | 4:37.71 |
|
9 | 15 | 6269 | Ųŗ@źY(1) | ·É¼Ą ²ĮŪ³ | ¼RHĘ | 4:39.30 |
|
10 | 9 | 3273 | ń{@æI(2) | ĘÉŠŌ ĖĖŽ· | Ö | 4:39.89 |
|
11 | 5 | 2271 | Ō£@GC(3) | ±¶¾ ĖĆŽ³Š | ū | 4:45.75 |
|
12 | 13 | 6281 | zq@t÷(2) | µĮ ŹŁ· | ¼RHĘ | 4:46.07 |
|
13 | 10 | 6 | cā@¤ćÄ(2) | Ą»¶ ĻÅÄ | ¤Q¤¦ | 4:48.39 |
|
14 | 14 | 6282 | aņĖuN(2) | ²½ŽŠ »²¼Ū³ | ¼RHĘ | 4:51.25 |
|
15 | 16 | 3290 | LŖ@N½(3) | ÄÖµ¶ ĆÆĶß² | Ö | 5:02.48 |
|
| 7 | 2084 | Rc@N½(2) | ŌĻĄŽ ĆÆĶß² | k½ |
| DNS |
| 12 | 6280 | ¼@åP(2) | ĻĀ¼Ļ Ą²· | ¼RHĘ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½4g Å·B