女子中学 走高跳 決勝
2018年 7月29日 9時00分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2018/07/25 19:23:51更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 1937 | 平尾 伶音 (1) | ヒラオ レオン | 立花中 | |
2 | 2022 | 越智 心音 (1) | オチ コトネ | 今治南中 | |
3 | 1045 | 藤田 彩世 (1) | フジタ アヤセ | 川之江南中 | 1m10 |
4 | 1920 | 佐々木里花 (2) | ササキ リカ | 立花中 | 1m25 |
5 | 1922 | 白石 あこ (2) | シライシ アコ | 立花中 | 1m30 |
6 | 4856 | 山中 綾乃 | ヤマナカ アヤノ | 宇南中等中 | 1m30 |
7 | 4851 | 山中 雛乃 | ヤマナカ ヒナノ | 宇南中等中 | 1m30 |
8 | 3481 | 岡部 桜子 (1) | オカベ サクラコ | 重信中 | 1m30 |
9 | 4921 | 矢野 紫音 (2) | ヤノ シオン | 今治日吉中 | 1m30 |
10 | 1166 | 星川 友里 (2) | ホシカワ ユウリ | 三島東中 | 1m30 |
11 | 8210 | 三寶 天音 (3) | サンポウ アマネ | VIVID陸上クラブ | 1m30 |
12 | 1696 | 松本 光優 (2) | マツモト ミユウ | 東予東中 | 1m35 |
13 | 1012 | 土井 日向 (3) | ドイ ヒナタ | 川之江北中 | 1m35 |
14 | 2080 | 尾ア 七海 (3) | オザキ ナナミ | 北郷中 | 1m45 |
15 | 2081 | 藤井 智美 (3) | フジイ トモミ | 北郷中 | 1m48 |
16 | 2085 | 近藤 小雪 (3) | コンドウ コユキ | 北郷中 | 1m50 |
17 | 1410 | 高尾 彩羽 (3) | タカオ サワ | 中萩中 | 1m51 |
18 | 3510 | 黒川 実園 (2) | クロカワ ミソノ | 重信中 | 1m50 |
19 | 1411 | 倉藤 百花 (3) | クラトウ モモカ | 中萩中 | 1m45 |
20 | 3503 | 由井 ともか (3) | ユイ トモカ | 重信中 | 1m38 |
21 | 1609 | 塩崎 和 (2) | シオザキ ノドカ | 西条北中 | 1m35 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子中学 走高跳 決勝 です。
2018/07/25 19:23:51更新