男子 5000m タイムレース1組
全 2組
2018年 9月 8日 18時09分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2018/09/08 19:02:26更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 2 | 1800 | 今川 斗真(3) | イマガワ トウマ | 松山大学 | 15:38.42 |
|
2 | 3 | 1808 | 村上 隼(2) | ムラカミ ジュン | 松山大学 | 15:47.53 |
|
3 | 21 | 2074 | 徳永 心(3) | トクナガ シン | 北郷中学校 | 15:51.29 |
|
4 | 8 | 8401 | 青野 勇紀 | アオノ ユウキ | 今治アスリートク | 15:54.08 |
|
5 | 11 | 1786 | 梶原 銀二(4) | カジワラ ギンジ | 松山大学 | 15:54.82 |
|
6 | 6 | 8780 | 渡辺 泰斗 | ワタナベ ヤスト | 松山自衛隊 | 15:56.27 |
|
7 | 4 | 8294 | 村井 洸洋 | ムライ コウヨウ | 西条市陸協 | 15:56.84 |
|
8 | 7 | 5052 | 加藤 峻介(2) | カトウ シュンスケ | 三島高校 | 15:57.58 |
|
9 | 9 | 1801 | 上杉 太一(3) | ウエスギ タイチ | 松山大学 | 16:08.88 |
|
10 | 1 | 153 | 五島 孝紀 | ゴトウ コウキ | 愛媛銀行 | 16:13.52 |
|
11 | 5 | 1807 | 宮本 康平(2) | ミヤモト コウヘイ | 松山大学 | 16:22.91 |
|
12 | 12 | 1610 | 都倉 聖(2) | トクラ ヒジリ | 環太平洋大学 | 16:32.96 |
|
13 | 14 | 2090 | 小森 雅博(1) | コモリ マサヒロ | 環太平洋大学 | 16:37.36 |
|
14 | 16 | 8420 | 渡部 周平 | ワタナベ シュウヘイ | 今治アスリートク | 16:43.20 |
|
15 | 10 | 2005 | 高橋 和弘(1) | タカハシ カズヒロ | 松山大学 | 16:44.61 |
|
16 | 24 | 5090 | 山本夢咲心(1) | ヤマモト ムサシ | 土居高校 | 17:04.70 |
|
17 | 15 | 1811 | 黒木 亮太(2) | クロキ リョウタ | 松山大学 | 17:16.10 |
|
18 | 17 | 2772 | 小野 晋平 | オノ シンペイ | 三観陸協 | 17:20.48 |
|
19 | 20 | 8317 | 村上 裕樹 | ムラカミ ユウキ | 西条クラブ | 17:31.23 |
|
20 | 23 | 2007 | 佃 飛雄馬(1) | ツクダ ヒュウマ | 松山大学 | 17:32.26 |
|
21 | 13 | 1809 | 河本慎之介(2) | カワモト シンノスケ | 松山大学 | 17:45.66 |
|
22 | 25 | 8148 | 高橋 伸輔 | タカハシ シンスケ | 四国中央市陸協 | 17:46.87 |
|
23 | 26 | 8405 | 岡本 将利 | オカモト マサトシ | 今治アスリートク | 17:53.60 |
|
24 | 18 | 1810 | 木下 陽裕(2) | キノシタ ヒイロ | 松山大学 | 17:57.87 |
|
25 | 19 | 8252 | 奥田 直礼 | オクダ ナオユキ | 新居浜楽走会 | 17:58.08 |
|
26 | 27 | 8234 | 安藤 誠 | アンドウ マコト | 新居浜楽走会 | 18:45.20 |
|
| 22 | 1785 | 堀川 聡哉(4) | ホリカワ ソウヤ | 松山大学 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース1組 です。