—Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g
‘S15‘g
2019”N 4ŒŽ 7“ú 12Žž06•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/04/07 18:24:00XV
•—:+0.6
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 1041 | ‘å•@—M“ì (2) | µµ¸ÞÛ Õ½ÞÅ | ì”V]“ì’† | 13.95 |
|
2 | 5 | 1933 | X@@S‰Ô (2) | ÓØ ººÊ | —§‰Ô’† | 14.09 |
|
3 | 8 | 3326 | à_–{@tç (2) | ÊÏÓÄ ÊÙ¶ | é¼’† | 14.20 |
|
4 | 7 | 8532 | ŽR–{@—D“Þ (1) | ÔÏÓÄ Õ³Å | Žl‘’†‰›AC | 14.29 |
|
5 | 4 | 3324 | ••”–¢—ˆ‰Ô (2) | À¹Íß ±½¶ | é¼’† | 14.51 |
|
6 | 2 | 8504 | ”ª’Ãì–]ˆ¤ (1) | ÔÂ¶Ü É± | ”g‚ÁŽq×ÝÅ°½Þ | 14.52 |
|
7 | 3 | 1936 | ŒÕ’J@‰À“Þ (2) | Ä×ÀÆ ¶Å | —§‰Ô’† | 14.54 |
|
8 | 6 | 2020 | ’·ˆä@Ž‡‰¹ (3) | Ŷ޲ ¼µÝ | ¡Ž¡“ì’† | 15.04 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½7‘g ‚Å‚·B
2019/04/07 18:24:00XV