—Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 7‘g
2019”N 4ŒŽ 7“ú 16Žž27•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/04/07 18:24:00XV
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 3511 | ‚{‰ê”ü•ä (3) | À¶½¶ ÐÎ | dM’† | 27.71 |
|
2 | 6 | 3321 | ’†•½@•PØ (2) | ŶË× ËÅ | é¼’† | 29.01 |
|
3 | 1 | 2287 | ‘ºã@‰l”ü (2) | Ñ׶Р´Ð | ”Œ•û’† | 29.07 |
|
4 | 5 | 3326 | à_–{@tç (2) | ÊÏÓÄ ÊÙ¶ | é¼’† | 29.17 |
|
5 | 3 | 1073 | “à“c@仈¤ (3) | ³ÁÀÞ Ø± | ì”V]“ì’† | 29.17 |
|
6 | 7 | 8532 | ŽR–{@—D“Þ (1) | ÔÏÓÄ Õ³Å | Žl‘’†‰›AC | 29.64 |
|
7 | 8 | 1583 | •½ŽR@—D‰Ô (3) | Ë×ÔÏ Õ³¶ | ¼ð“ì’† | 29.74 |
|
8 | 2 | 8524 | “c–ì@”¿‰Ä (2) | ÀÉ Îɶ | Žl‘’†‰›AC | 32.14 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw ‚Q‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B
2019/04/07 18:24:00XV