q PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę1ń@¼šgbNL^ļ
|
2019N 4 7ś 930Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2019/04/03 19:30:48XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 7156 | OD@ŲĮ (1) | ŠÖ¼ ±Ō¶ | Ŗ¦l | 5:05.23 |
2 | 7135 | R@C (3) | ŌĻŶ ŠĀ· | Ŗ¦l | 4:45.66 |
3 | 7139 | er@æ (3) | ·øĮ ¶Ī | Ŗ¦l | 4:47.28 |
4 | 5040 | Īģ@õÆ (3) | ²¼¶Ü ŠĀ¾ | ģV] | 4:56.27 |
5 | 4232 | ¼{@Kq (3) | ĻĀÓÄ »Įŗ | Fa | 4:54.88 |
6 | 7138 | ń{@@B (3) | ŠÉŠŌ Õ² | Ŗ¦l | 4:54.31 |
7 | 6709 | rc@üē (3) | ²¹ĄŽŠ »· | ¹¶ĄŲÅ | 4:52.35 |
8 | 7154 | æR@@a (1) | ÄøŌĻ ÅŗŽŠ | Ŗ¦l | 4:51.31 |
9 | 6730 | ę¼@ź£ (3) | ÉŲĻĀ ŲŻ¶ | ¹¶ĄŲÅ | 41.82 |
10 | 8160 | Rć@Iq | ŌĻ¶ŽŠ ÉŲŗ | ls¤¦ | 5:00.00 |
11 | 6693 | c@üó (1) | ĢøĄŽ Šø | ¹¶ĄŲÅ | 4:45.00 |
12 | 5185 | ¼“@¤Ų (3) | Ę¼Ź× ±²¶ | Vl¼ | 4:29.78 |
13 | 7155 | Ää@ĮÄ (1) | ÖČ² ½½ŽÅ | Ŗ¦l | 4:55.62 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2019/04/03 19:30:48XV