jq PTOO \I1g
3g4
{3
―Ž31NxĪQ§wZĖįåï\næ\I
|
2019N 5 1ú 1115Š
ę@:žðÐĪŋĪãĢZę
2019/05/03 14:54:02XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 1 | 5135 | gc@ó (2) | ÖžĀÞ ąē· | Vl | 4:18.71 | Q
|
2 | 9 | 5666 | óC@O (3) | ąŧģÐ@ÄĩŲ | ĄĄk | 4:18.92 | Q
|
3 | 3 | 5585 | ·ä@ļŦ (1) | ÅķÞē ĀķÄ | ĄĄž | 4:19.38 | Q
|
4 | 11 | 5002 | ÎėRóo (3) | ēžķÜ Õ·Ä | ėV] | 4:19.67 | Q
|
5 | 7 | 5616 | ŠR@ęÐ (3) | ĩķÔÏ ķ―Þē | ĄĄė | 4:29.29 |
|
6 | 4 | 5090 | R{@ēįS (2) | ÔÏÓÄ Ņŧž | y | 4:29.33 |
|
7 | 5 | 8008 | X@ą― (3) | ÓØ ·ŪģÍē | VHę | 4:31.29 |
|
8 | 12 | 5346 | c@Ūķ (3) | šÞģĀÞ Åĩ· | žð | 4:39.98 |
|
9 | 8 | 5062 | ŋÛ@åÍ (2) | ÄļÏŲ ĀēķÞ | O | 4:45.67 |
|
10 | 10 | 5553 | åė@áÁČ (1) | ĩĩÉ@Ïŧ· | Ą | 4:48.08 |
|
11 | 6 | 5288 | šã@ēū (3) | J~@J^ | VlĪ | 5:26.40 |
|
| 2 | 8052 | @Sl (1) | Å·Þŧ ÏÅÄ | |íĪD |
| DNS |
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq PTOO \I1g Å·B
2019/05/03 14:54:02XV