—q ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g
2‘g6’…{3
•½¬31”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2019”N 5Œ 1“ú 1150•ª
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/03 14:54:02XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 6 | 5648 | ûü‹´@•‘ˆß (3) | À¶Ê¼ ϲ | ¡¡–k | 4:58.49 | Q
|
2 | 12 | 5676 | ‰–è@•–‰Ô (1) | ¼µ»Ş·@̳¶ | ¡¡–k | 4:58.88 | Q
|
3 | 2 | 5134 | ¬–ì@ˆÀ—F“Ş (2) | µÉ ±ÕÅ | V‹•l“Œ | 5:00.83 | Q
|
4 | 8 | 5133 | ‹ß“¡@—ˆ“ß (3) | ºİÄŞ³ ×Å | V‹•l“Œ | 5:01.17 | Q
|
5 | 4 | 5592 | ‘ºã@‚ä‚¢ (2) | Ñ׶Рղ | ¡¡¼ | 5:15.37 | Q
|
6 | 7 | 5632 | ‹eì@¹‰Ä (2) | ·¸¶ŞÜ ¾Å | ¡¡“ì | 5:18.07 | Q
|
7 | 11 | 5187 | Xì@‹|Œ (2) | ÓØ¶Ü ÕÂŞ· | V‹•l¼ | 5:19.44 | q
|
8 | 3 | 5553 | óŠC@—L— (2) | ±»³Ğ@ÕØ | ¡“Œ’†“™ | 5:24.24 | q
|
9 | 9 | 5345 | R“à@@•P (2) | ÔϳÁ ËÒ | ¼ğ | 5:26.31 | q
|
10 | 10 | 5005 | ‰Fûü@‚·‚¸ (3) | ³À޶ ½½Ş | ì”V] | 5:35.01 |
|
11 | 1 | 5568 | ™‰Y@•S‰Ô (1) | ½·Ş³× ÓÓ¶ | ¡¡¼ | 5:35.07 |
|
12 | 5 | 5223 | ˆÉ“¡‚Ğ‚Ü‚í‚è (1) | ²Ä³ËÏÜØ | V‹•l“ì | 5:46.25 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I2‘g ‚Å‚·B
2019/05/03 14:54:02XV