jq PTOO
ę1ń¼šŠ¤æ·£L^ļ
|
2019N 512ś 1630Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2019/05/12 18:30:11XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 7 | 115 | ąV©@q÷ | »ÜŹĄ ÄÓ· | ¤Q¤¦ | 4:07.79 |
|
2 | 2 | 159 | c@@ä | ¶ĻĄŽ ±·× | ¤Qās | 4:12.54 |
|
3 | 5 | 5137 | Xź@³l(2) | ÓŲ¶Ž Ų³Ä | Vl | 4:14.17 |
|
4 | 6 | 5140 | ac@N½(2) | ÜĄŽ ĆÆĶß² | Vl | 4:17.87 |
|
5 | 4 | 5139 | ĆĶ@ń^(2) | ĢŁ¶Ü ĄøĻ | Vl | 4:20.76 |
|
6 | 3 | 4988 | ö¶@ąęąß(3) | Ō·Ž³ ŗŹø | ģ[VO | 4:20.79 |
|
7 | 8 | 2222 | ūMū@åa(1) | ŹĻøŽĮ ŌĻÄ | HmY | 4:24.07 |
|
8 | 9 | 1569 | Ļ@ņYn(2) | ĀøĄŽ Ė³Ļ | ¼Rå | 4:33.93 |
|
9 | 10 | 5148 | ß”@m(1) | ŗŻÄŽ³ ±µ¼ | Vl | 4:52.76 |
|
10 | 11 | 5147 | ×ģ@å(1) | Īæ¶Ü Śµ | Vl | 4:54.56 |
|
11 | 12 | 8236 | ¬ģ@P³ | µÉ Ö¼Ļ» | Vlyļ | 5:08.42 |
|
| 1 | 158 | ŗŖ@ä | Ė®³ÄŽ³ ĪĄŽ¶ | ¤Qās |
| DNS |
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Å·B
2019/05/12 18:30:11XV