—Žq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g
7‘g0’…{8
‘æ74‰ñ“Œ—\—¤ã‹£‹Z‘IŽèŒ ‘å‰ï
|
2019”N 5ŒŽ18“ú 9Žž35•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/05/18 19:14:05XV
•—:-3.4
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 5671 | –ì@”üç (2) | ±µÉ@л· | ¡Ž¡–k‚ | 27.35 | q
|
2 | 5 | 5673 | ‰–o@—Žq (2) | ¼µÃÞ@غ | ¡Ž¡–k‚ | 27.87 | q
|
3 | 1 | 5536 | ‹eì@ç—Ç (1) | ·¸¶ÞÜ@»¸× | ¡“Œ’†“™‚ | 28.05 | q
|
4 | 7 | 5654 | ΊÛ@‹Õˆ¨ (1) | ²¼ÏÙ@ºÄ· | ¡Ž¡–k‚ | 28.06 | q
|
5 | 2 | 1858 | •“c@ŠCˆ¤ (2) | À¹ÀÞ@б | ¡Ž¡“ú‹g’† | 28.19 | q
|
6 | 6 | 8330 | ›@–ì”T‰Ô (2) | ½¶Þ Éɶ | ¼ðƒNƒ‰ƒu | 28.22 | q
|
7 | 8 | 5343 | ¡ˆä@”ü“s (2) | ²Ï² ÐÄ | ¼ð‚ | 28.68 | q
|
8 | 3 | 5652 | ‹eì@”ÜŒŽ (1) | ·¸¶ÞÜ@ËÅ | ¡Ž¡–k‚ | 28.85 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚Q‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2019/05/18 19:14:05XV