q PTOO ĀēŅÚ°―3g
S 3g
æ2ņžðÐĪŋ·ĢL^ï
|
2019N 525ú 1724Š
R ŧ ·:
L^åC:
ę@:žðsÐĪŋĪãĢZę
2019/05/25 19:21:54XV
Ę | ORD. | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 3 | 5743 | XĀ@(2) | ÓØÔ―ÓÓķ | OīæÜ | 4:44.26 |
|
2 | 1 | 3028 | ðä@įØ(3) | ŧķē ÁÅ | vÄ | 4:46.74 |
|
3 | 2 | 1251 | ð@üD(2) | ÁģžÞŪģ ÐÕ | Vlž | 4:54.28 |
|
4 | 6 | 7391 | dR@Øä(3) | žđÞÔÏ ķÎ | Fa | 4:54.60 |
|
5 | 10 | 8111 | Rã@Iq | ÔÏķÞÐ ÉØš | lsĪĶ | 4:55.40 |
|
6 | 12 | 5145 | úY@ōđ(1) | ËģŨ ą―ķ | Vl | 4:57.25 |
|
7 | 14 | 6694 | Í{@@Ĩ(1) | ķÜÓÄ ØÂ | đķĀØÅw | 4:57.58 |
|
8 | 4 | 2136 | šã@Øb(3) | ŅŨķÐ ĘÅī | åž | 5:00.95 |
|
9 | 7 | 1241 | éØ@SJ(2) | ――Þ· ššČ | Vlž | 5:01.27 |
|
10 | 8 | 5744 | ûüī@ü(2) | ĀķĘžÐ· | OīæÜ | 5:03.35 |
|
11 | 21 | 1414 | oc@Ę
(2) | ·ËÞĀ ąÔÐ | | 5:04.37 |
|
12 | 16 | 1693 | zqsaq(3) | ĩÁ ÄÜš | \ | 5:06.58 |
|
13 | 15 | 6357 | Ą{@Žį(1) | ĖžÞÓÄ šÐÁ | · | 5:07.66 |
|
14 | 19 | 1393 | č@TĪ(3) | žĩŧÞ· Éą | | 5:09.52 |
|
15 | 5 | 2132 | ûüī@Īq(3) | ĀķĘž ąēš | åž | 5:10.60 |
|
16 | 9 | 8402 | šã@jb | ŅŨķÐ ĖÐī | ĄĄą―Ø°Äļ | 5:11.39 |
|
17 | 11 | 5147 | ߥ@ũ(1) | šÝÄÞģ Øĩ | Vl | 5:12.08 |
|
18 | 18 | 1242 | rc@ķ(2) | ēđĀÞ ąĩē | Vlž | 5:15.36 |
|
19 | 20 | 1396 | ęä@ĪÂ(3) | ēÁē ąēķ | | 5:21.15 |
|
20 | 17 | 1252 | ēãÐÜč(3) | ŧÅ·Þ ËÏØ | Vlž | 5:21.84 |
|
21 | 13 | 8241 | Žė@Ā | ĩÉ ÓÓķ | Vlyï | 5:40.40 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
ĢZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ q PTOO ĀēŅÚ°―3g Å·B