jq ROOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 3g
æ2ņŧđФŋˇŖL^ī
|
2019N 525ú 1748Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ę@:ŧđsФŋ¤ãŖZę
2019/05/25 19:21:54XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 15 | 5139 | ÃÍ@ņ^(2) | ĖŲļÜ Ā¸Ī | Vl | 9:18.03 |
|
2 | 3 | 1255 | úą@xl(2) | ŧĩģŪˇ ĘÔÄ | Vlŧ | 9:20.91 |
|
3 | 6 | 7408 | Ü@¤l(1) | ēŪÄŗ ą˛Ä | Fa | 9:22.21 |
|
4 | 24 | 1401 | ö@Ęl(3) | Ã×ĩ ąÔÄ | | 9:22.83 |
|
5 | 25 | 8293 | ˛XØęP | ģģˇ ļŊŪˇ | ŧđs¤Ļ | 9:22.84 |
|
6 | 5 | 4421 |
ė@\S(3) | ĐŊŪÉ š˛Ŋš | ék | 9:22.95 |
|
7 | 22 | 6909 | qė@ņĸ(2) | ĪˇÉ Ā¸Đ | Vc | 9:24.55 |
|
8 | 7 | 6279 | Jō@KĄ(3) | ĀÆ˛ŊŪĐ ēŗŧŪ | ŧRHÆ | 9:25.40 |
|
9 | 17 | 1251 | ŧ´@ņĸ(2) | ÆŧĘ× Ā¸Đ | Vlŧ | 9:33.78 |
|
10 | 18 | 5742 | ´c@°Ž(3) | Ę×ĀŪ ËÛĀļ | O´æÜ | 9:33.85 |
|
11 | 4 | 4874 | yA@zš(3) | ÂÁËÛ ØĩŨ | Fė | 9:36.18 |
|
12 | 11 | 2142 | zq@@V(3) | ĩÁ ŧŨ | åŧ | 9:36.49 |
|
13 | 2 | 1250 | c@@(3) | ĀÅļ ÂĘŪģ | Vlŧ | 9:37.01 |
|
14 | 21 | 8232 | ö@_ņ | Ã×ĩ ēŗŧŪ | Vlyī | 9:41.51 |
|
15 | 16 | 1816 | åc@´n(2) | ĩĩĀ ØŽŗĪ | žŊmå | 9:42.69 |
|
16 | 14 | 5127 | zq@CM(3) | ĩÁ ļ˛ŧŗ | Vl | 9:44.77 |
|
17 | 19 | 5743 | ėä¤vl(3) | ļܲ Ø¸Ä | O´æÜ | 9:45.73 |
|
18 | 23 | 3267 | ˇc@šl(3) | ÅļŪĀ ĘÔÄ | Ö | 9:52.92 |
|
19 | 20 | 5744 | câ@ļ(3) | Āģļ ąĩ˛ | O´æÜ | 9:56.35 |
|
20 | 13 | 7399 | Lc@Č^(1) | ÄÖĀŪ ØŽŗĪ | Fa | 9:57.25 |
|
21 | 26 | 8420 | n@üŊ | ÜĀÅÍŪ ŧŗͲ | ĄĄąŊذĸ | 9:58.59 |
|
22 | 1 | 2143 | Âč@ŊĮ(3) | ŧÉģŪˇ Ā˛× | åŧ | 9:59.30 |
|
23 | 9 | 6269 | Øē@ęY(2) | ˇÉŧĀ ˛ÁÛŗ | ŧRHÆ | 10:02.03 |
|
24 | 12 | 7396 | ŧ´@Įķ(1) | ÆŧĘ× ÖŧĀļ | Fa | 10:35.16 |
|
25 | 10 | 6558 |
Ã@Il(1) | Ŋ˛ÂŪ ÕŗÄ | Vc | 10:44.63 |
|
| 8 | 6266 | Rā@Cl(2) | ÔĪŗÁ ļ˛Ä | ŧRHÆ |
| DNS |
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq ROOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB