’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 3‘g
‘æ3‰ñ@¼ð‚Ђ¤‚¿’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2019”N 6ŒŽ15“ú 17Žž29•ª
R ”» ’·:“c’†@T–ç
‹L˜^Žå”C:’O‰º@•—º
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2019/06/15 19:05:33XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 1 | 2032 | ˆÉ“¡@G‘¿(1) | ²Ä³ ¼³À | ¼ŽR‘å | 8:40.95 |
|
2 | 3 | 5145 | —é–Ø@éDl(1) | ½½Þ· ÊÔËÄ | V‹•l“Œ‚ | 8:41.04 |
|
3 | 5 | 6314 | ‰«@Š¨‘¾˜Y(1) | µ· ¶ÝÀÛ³ | ¼ŽR¤‹Æ‚ | 8:41.43 |
|
4 | 7 | 1104 | ¼‰º@’mŽ÷ | ϼÀ ÄÓ· | ŽODŽs—¤‹¦ | 8:54.07 |
|
5 | 13 | 1644 | •½‰Æ@’m“T(3) | Ͳ¹ ÄÓÉØ | ˆ¤•Q‘å | 9:01.54 |
|
6 | 2 | 6278 | ‰ª“cN“lŽm(3) | µ¶ÀÞ Ô½Ä¼ | ¼ŽRH‹Æ‚ | 9:04.43 |
|
7 | 21 | 5585 | ’·ˆä@‘¸«(1) | Ŷ޲ À¶Ä | ¡Ž¡¼‚ | 9:07.18 |
|
8 | 6 | 5146 | “¿‰i@@S(1) | Ä¸Å¶Þ ¼Ý | V‹•l“Œ‚ | 9:09.86 |
|
9 | 22 | 1255 | ‰–ú±@x“l(2) | ¼µ»Þ· ÊÔÄ | V‹•l¼’† | 9:11.21 |
|
10 | 15 | 155 | “c‰ª@Mˆê(1) | Àµ¶ ¼Ý²Á | ˜e’¬‚Z | 9:13.28 |
|
11 | 9 | 6273 | Š›“ª@rŽu(1) | ¶Ó¶Þ¼× À¶¼ | ¼ŽRH‹Æ‚ | 9:13.98 |
|
12 | 20 | 5140 | ˜a“c@“N•½(2) | ÜÀÞ Ã¯Íß² | V‹•l“Œ‚ | 9:14.50 |
|
13 | 11 | 5126 | ûüÎ@—T^(3) | À¶²¼ Õ³Ï | V‹•l“Œ‚ | 9:15.32 |
|
14 | 12 | 1659 | ìˆäŒ’‘¾˜Y(M2) | ¶Ü² ¹ÝÀÛ³ | ˆ¤•Q‘å | 9:15.71 |
|
15 | 16 | 6313 | ‹v•Û@K—z(1) | ¸ÎÞ º³Ö³ | ¼ŽR¤‹Æ‚ | 9:15.75 |
|
16 | 19 | 5139 | ŒÃ‰Í@‘ñ^(2) | ÌÙ¶Ü À¸Ï | V‹•l“Œ‚ | 9:19.70 |
|
17 | 10 | 5125 | Îì@¹^(3) | ²¼¶Ü ¾²Ï | V‹•l“Œ‚ | 9:22.79 |
|
18 | 17 | 6312 | ‰Á“¡@@—z(1) | ¶Ä³ ËÅÀ | ¼ŽR¤‹Æ‚ | 9:23.10 |
|
19 | 18 | 5133 | ²“ã@—Û“l(2) | »Å·Þ Ù²Ä | V‹•l“Œ‚ | 9:28.37 |
|
| 4 | 1561 | ´‰Æ@q•ã(3) | ¾²¹ º³½¹ | ¼ŽR‘å |
| DNF |
| 8 | 8118 | •‘º@‰À® | À¹Ñ× Ö¼Ë» | Žl‘’†‰›Žs—¤‹¦ |
| DNS |
| 14 | 1630 | ¼–ì@—FŠì(2) | Æ¼É ÄÓ· | ˆ¤•Q‘å |
| DNS |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚R‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B