jqw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g
S 6g
˛XØLOŧđФŋL^ī
|
2019N 728ú 953Ē
R ģ ˇ:
L^åC:
ę@:ŧđsФŋ¤ãŖZę
2019/07/28 18:37:49XV
Ę | ORD. | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
1 | 2 | 2016 | {c@@Ģ (2) | ŊĀŪ ģÄŲ | ĄĄė | 4:37.92 |
|
2 | 14 | 1396 | Xę@Ōõ (2) | ĶØļŪ ײŧŪ | | 4:38.08 |
|
3 | 4 | 1851 | üĄ@WC (2) | ËŪÄŗ ēŗŊš | ĄĄúg | 4:40.65 |
|
4 | 3 | 1042 | @@qā (2) | ŅȸŪ ēŗą | ėV]ė | 4:42.00 |
|
5 | 17 | 2303 | w_@˛l (2) | ËļŪˇØŗÄ | |í | 4:44.12 |
|
6 | 11 | 1601 | ÉĄ@@ķ (2) | ˛Äŗ ŋ× | ŧđk | 4:46.80 |
|
7 | 5 | 1951 | ĸĮ@ãÄá (2) | ž× ŧŽŗēŪ | ÷ä | 4:46.85 |
|
8 | 8 | 2069 | ^Ø@ęŊ (2) | Īˇ ˛¯Í߲ | ĄĄŧ | 4:46.95 |
|
9 | 12 | 2179 | R{@@÷ (3) | ÔĪĶÄ ˛Âˇ | å | 4:49.58 |
|
10 | 16 | 2257 | ēã@zo (2) | Ņ×ļĐ ĘŲÄ | û | 4:51.50 |
|
11 | 6 | 1483 | Îė@Fo (3) | ˛ŧÉ ÕŗÄ | ė | 4:52.71 |
|
12 | 10 | 1047 | ¯ė@Žˇ (2) | ÎŧļÜ Øŗž˛ | ėV]ė | 4:53.17 |
|
13 | 7 | 1703 | ˛@ŠI (2) | ģ˛ˇ ēŗˇ | \ | 4:53.22 |
|
14 | 15 | 1041 | ûü´@ķ (2) | ĀļĘŧ ĐÁˇ | ėV]ė | 4:55.35 |
|
15 | 9 | 1701 | Ô{×ņY (2) | ąļĶÄ Ā˛ŧŪÛŗ | \ | 4:57.22 |
|
16 | 13 | 2094 | Øē@Ŋį (3) | ˇŅ× ØŽŗÔ | kŊ | 4:57.87 |
|
17 | 1 | 8522 | öĄ@ęP (3) | ËŪÄŗ ļ¡ | l`b | 4:59.86 |
|
OĖ[XÖ
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqw PTOO Ā˛ŅÚ°Ŋ2g ÅˇB