グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2020年 7月25日 |
9:00 | 曇り | 25.0℃ | 80% | 北東0.1m/s |
西条ひうち陸上競技場 |
10:00 | 曇り | 26.5℃ | 88% | 北北東0.9m/s |
11:00 | 曇り | 27.0℃ | 84% | 北北東1.3m/s |
12:00 | 曇り | 27.0℃ | 84% | 北0.3m/s |
13:00 | 晴れ | 28.0℃ | 77% | 北北西1.2m/s |
14:00 | 晴れ | 28.0℃ | 77% | 北北東1.3m/s |
15:00 | 晴れ | 28.0℃ | 77% | 東0.9m/s |
16:00 | 曇り | 28.0℃ | 77% | 北北東0.8m/s |
2020年 7月26日 |
9:00 | 雨 | 25.5℃ | 88% | 西北西0.1m/s |
10:00 | 曇り | 26.0℃ | 88% | 東0.5m/s |
11:00 | 曇り | 26.0℃ | 84% | 北北東0.8m/s |
12:00 | 雨 | 25.5℃ | 80% | 東北東0.3m/s |
13:00 | 雨 | 25.0℃ | 84% | 北北東0.2m/s |
14:00 | 雨 | 25.0℃ | 92% | 東南東0.6m/s |
15:00 | 曇り | 26.5℃ | 84% | 南南東0.1m/s |
16:00 | 曇り | 26.5℃ | 84% | 東北東0.1m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。