—Žq ‚P‚O‚O‚‚g(0.838m) ŒˆŸ
2021”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2021”N 5ŒŽ 4“ú 12Žž20•ª
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2021/05/04 14:59:54XV
•—:+1.5
‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 5 | 5148 | “¡“c@Œ‹Ø (3) | ̼ÞÀ@ղŠ| V‹•l“Œ | 15.79 |
|
2 | 1 | 5677 | ûM“c@‚à‚¦ (3) | ÊÏÀÞ Ó´ | ¡Ž¡–k | 16.05 |
|
3 | 3 | 5194 | ‚”ö@ʉH (3) | À¶µ »Ü | V‹•l¼ | 16.46 |
|
4 | 6 | 5121 | ì@Ø“E (2) | ¶¶ÞÜ@ÅÂÐ | V‹•l“Œ | 16.68 |
|
5 | 8 | 5323 | ŽO’J@ŽuŠó (1) | ÐÀÆ ¼· | ¼ð | 17.49 |
|
6 | 7 | 5197 | ˆÉ“¡@‰l“ß (2) | ²Ä³ ´Å | V‹•l¼ | 17.66 |
|
7 | 4 | 5614 | ‘åŠâ‰Ô“úŽÀ (3) | µµ²Ü ¶ËÐ | ¡Ž¡“ì | 17.67 |
|
8 | 2 | 5626 | “nç²@ŽÑ”J (1) | ÜÀÅÍÞ ½½ÞÈ | ¡Ž¡“ì | 22.48 |
|
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq ‚P‚O‚O‚‚g(0.838m) ŒˆŸ ‚Å‚·B
- —Žq ‚P‚O‚O‚‚g(0.838m) ŒˆŸ