—q ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g
2‘g6’…{3
2021”N“xˆ¤•QŒ§‚“™ŠwZ‘‡‘̈ç‘å‰ï“Œ—\’n‹æ—\‘I
|
2021”N 5Œ 2“ú 1140•ª
ê@Š:¼ğ‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2021/04/24 16:30:42XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‘Ši‹L˜^ |
1 | 5123 | ûü‹´@–¢‰H (2) | À¶Ê¼ г | V‹•l“Œ | 5:05.03 |
2 | 5679 | ™–{@˜a”b (2) | ½·ŞÓÄ ¶½ŞÊ | ¡¡–k | 4:35.90 |
3 | 5102 | ÂŒ´ ™z (2) | ¼ÉÊ× Øİ | “y‹ | 6:12.78 |
4 | 5322 | •½R@¹Ø (1) | Ë×ÔÏ ¾Å | ¼ğ | 4:52.00 |
5 | 5228 | ’r“c@‘“¶ (1) | µ»Ş· ±µ² | V‹•l“ì | |
6 | 5145 | “ú‰Y@”ò’¹ (3) | Ë³× ±½¶ | V‹•l“Œ | 5:09.73 |
7 | 5545 | ˆ¢•”—®õ—… (1) | ±ÍŞ@Ù¼Ş× | ¡“Œ’†“™ | 5:47.00 |
8 | 5053 | ¯ì@¹‹M (3) | μ¶Ü@»· | O“‡ | 5:28.27 |
9 | 5575 | ûü‹´@ˆ¤q (2) | À¶Ê¼@±²º | ¡¡¼ | 5:30.00 |
10 | 5354 | ’†ì@—RØ (2) | Ŷ¶ŞÜ ÕÅ | ¼ğ | 5:32.62 |
11 | 5613 | O–Ø‚Ü‚È‚© (2) | Ğ· ÏŶ | ¡¡“ì | 5:27.45 |
12 | 5162 | —é–Ø@S”J (1) | ½½Ş· ººÈ | V‹•l¼ | 4:43.52 |
13 | 5311 | —¢ˆäØX‰¹ (2) | »Ä² ÅÅÈ | V‹•l¤ | 5:38.89 |
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —q ‚P‚T‚O‚O‚ —\‘I1‘g ‚Å‚·B
2021/04/24 16:30:42XV