jq PTOO Ą²ŃŚ°½3g
S 5g
²XŲLO¼šŠ¤æL^ļ
|
2021N 8 1ś 1210Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2021/07/27 11:50:26XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 5661 | “
@@` (1) | ¼Š½Ž ŌĻÄ | ””k | 4:26.20 |
2 | 5669 | ī@®¹ (1) | Ļ½Ō Ų³¾² | ””k | 4:35.00 |
3 | 5649 | Rc@N½ (2) | ŌĻĄŽ ĆÆĶß² | ””k | 4:27.49 |
4 | 5611 | R{@@÷ (2) | ŌĻÓÄ ²Ā· | ””ģ | 4:39.10 |
5 | 7152 | er@D¾ (1) | ·øĮ Õ³Ą | Ŗ¦l | 4:31.00 |
6 | 6559 | R{@å¬ (1) | ŌĻÓÄ Ą²¾ | Vc | 4:26.31 |
7 | 5667 | äŗTVī (1) | ²Ń× ¼ŻÉ½¹ | ””k | 4:31.38 |
8 | 5181 | éŲ@®¶ (1) | ½½Ž· Ų² | Vl¼ | 4:23.80 |
9 | 8367 | īģ@TT | ŌÉ Õ³½¹ | ””Nu | 4:30.00 |
10 | 2190 | e@@Ć° (2) | Ü· Ų®³¾² | ¤Qå | 4:30.00 |
11 | 5186 | xģ@C (1) | ĪŲ¶Ü ¹²½¹ | Vl¼ | 4:32.70 |
12 | 6138 | {cäźY (2) | ĪŻĄŽ ¼Ž®³²ĮŪ³ | ¼Rģ | 4:33.86 |
13 | 5664 | ¼R@^ź (1) | Ę¼ŌĻ ¼Ż²Į | ””k | 4:33.52 |
14 | 2155 | mc@mO (1) | ĘÆĄ ¼Ū³ | ¤Qå | 4:25.00 |
15 | 5644 | zq@@V (2) | µĮ ¼Ż | ””k | 4:28.68 |
16 | 7153 | ģś±PCV[½ (1) | ¶Ü»· ¹²¼°±·× | Ŗ¦l | 4:35.00 |
17 | 5183 | |{@qė (1) | Ą¹ÓÄ ÄÓŌ | Vl¼ | 4:39.97 |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½3g Å·B
2021/07/27 11:50:26XV