jq PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę1ń¼šŠ¤ægbNL^ļ
|
2022N 4 3ś 920Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2022/04/03 17:21:30XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 5159 | ¼Ų@Sl (3) | ĻĀ·Ž ĆĀÄ | Vl | 4:00.37 |
|
2 | 6 | 5126 | zq@¬P (2) | µĮ@ŹŁ· | Vl | 4:09.33 |
|
3 | 17 | 5181 | éŲ@®¶ (2) | ½½Ž· Ų² | Vl¼ | 4:11.96 |
|
4 | 3 | 5155 | ö@Źl (3) | Ć×µ ±ŌÄ | Vl | 4:12.11 |
|
5 | 9 | 9037 | q Nj | Ą¹Į Õ³¼ | ¤±½Ų°Äø×ĢŽ | 4:12.16 |
|
6 | 16 | 6277 | R{@P (3) | ŌĻÓÄ ŗ³· | ¼RH | 4:12.64 |
|
7 | 4 | 6276 | X@@n¾ (3) | ÓŲ æ³Ą | ¼RH | 4:13.63 |
|
8 | 10 | 6262 | q@@¤ (3) | Ą¹Į Ųø | ¼RH | 4:13.68 |
|
9 | 13 | 5182 | ĆĶ@Fć (2) | ĢŁ¶Ü Õ³½¹ | Vl¼ | 4:14.40 |
|
10 | 14 | 6263 | śŗ{@¼ō (3) | ÄøÓÄ Åµ· | ¼RH | 4:20.03 |
|
11 | 15 | 5160 | åĪ@¤® (3) | µµ²¼@±²Ł | Vl | 4:20.29 |
|
12 | 19 | 7139 | aĘ@KG (3) | ܹ Õ·ĖŪ | Ŗ¦l | 4:20.77 |
|
13 | 8 | 6278 | ĀŲ@u^ (2) | ±µ· æ³Ļ | ¼RH | 4:22.19 |
|
14 | 12 | 5156 | {@åP (3) | ¶ŠÓÄ ĄŽ²· | Vl | 4:28.86 |
|
15 | 18 | 6271 | ń{@æI (3) | ĘÉŠŌ ĖĖŽ· | ¼RH | 4:29.30 |
|
16 | 11 | 5184 | ś±@xl (2) | ¼µ»Ž· ŹŌÄ | Vl¼ | 4:30.08 |
|
17 | 2 | 5127 | ģ@^¾ (2) | øŪ¶Ü@¼ŻĄ | Vl | 4:47.44 |
|
| 5 | 6264 | ·c@¹l (3) | ŶŽĄ ŹŌÄ | ¼RH |
| DNS |
| 7 | 5649 | Rc@N½ (3) | ŌĻĄŽ ĆÆĶß² | ””k |
| DNS |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B