jq PTOO Ą²ŃŚ°½1g
S 2g
ę1ń¼šŠ¤ægbNL^ļ
|
2022N 4 3ś 920Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2022/03/29 16:30:59XV
X^[gXg
ORD. | No. | ¼ | ® | iL^ |
1 | 5159 | ¼Ų@Sl (3) | ĻĀ·Ž ĆĀÄ | Vl | 3:57.98 |
2 | 5127 | ģ@^¾ (2) | øŪ¶Ü@¼ŻĄ | Vl | 4:20.00 |
3 | 5155 | ö@Źl (3) | Ć×µ ±ŌÄ | Vl | 4:15.00 |
4 | 6276 | X@@n¾ (3) | ÓŲ æ³Ą | ¼RH | 4:10.00 |
5 | 6264 | ·c@¹l (3) | ŶŽĄ ŹŌÄ | ¼RH | 4:20.00 |
6 | 5126 | zq@¬P (2) | µĮ@ŹŁ· | Vl | 4:11.95 |
7 | 5649 | Rc@N½ (3) | ŌĻĄŽ ĆÆĶß² | ””k | 4:07.62 |
8 | 6278 | ĀŲ@u^ (2) | ±µ· æ³Ļ | ¼RH | 4:20.00 |
9 | 9037 | q Nj | Ą¹Į Õ³¼ | ¤±½Ų°Äø×ĢŽ | 4:07.77 |
10 | 6262 | q@@¤ (3) | Ą¹Į Ųø | ¼RH | 4:05.00 |
11 | 5184 | ś±@xl (2) | ¼µ»Ž· ŹŌÄ | Vl¼ | 4:19.36 |
12 | 5156 | {@åP (3) | ¶ŠÓÄ ĄŽ²· | Vl | 4:20.00 |
13 | 5182 | ĆĶ@Fć (2) | ĢŁ¶Ü Õ³½¹ | Vl¼ | 4:18.01 |
14 | 6263 | śŗ{@¼ō (3) | ÄøÓÄ Åµ· | ¼RH | 4:15.00 |
15 | 5160 | åĪ@¤® (3) | µµ²¼@±²Ł | Vl | 4:08.63 |
16 | 6277 | R{@P (3) | ŌĻÓÄ ŗ³· | ¼RH | 4:10.00 |
17 | 5181 | éŲ@®¶ (2) | ½½Ž· Ų² | Vl¼ | 4:12.12 |
18 | 6271 | ń{@æI (3) | ĘÉŠŌ ĖĖŽ· | ¼RH | 4:10.00 |
19 | 7139 | aĘ@KG (3) | ܹ Õ·ĖŪ | Ŗ¦l | 4:18.36 |
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq PTOO Ą²ŃŚ°½1g Å·B
2022/03/29 16:30:59XV