’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2022”N 4ŒŽ 9“ú 9Žž14•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2022/04/09 15:49:35XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 4 | 2017 | ‰Á“¡@—CŽ÷ (3) | ¶Ä³ Õ³· | ¡Ž¡“ì’† | 4:17.85 |
|
2 | 5 | 5365 | ‚”¨@‹M (3) | À¶ÊÀ н޷ | ¼ð”_‚ | 4:18.76 |
|
3 | 3 | 8151 | ŽO“ç@ˆê^ (3) | ÐÅÍÞ ¶½ÞÏ | Žl‘’†‰›AC | 4:21.60 |
|
4 | 10 | 1243 | “‡“c@—IŽj (3) | ¼ÏÀÞ Õ³¼ | V‹•l¼’† | 4:26.19 |
|
5 | 13 | 5183 | ’|–{@’q–ë (2) | À¹ÓÄ ÄÓÔ | V‹•l¼‚ | 4:27.03 |
|
6 | 9 | 2026 | ”’Î@‘“^ (3) | ¼×²¼ ¿³Ï | ¡Ž¡“ì’† | 4:27.83 |
|
7 | 12 | 8118 | ‰z’q@—ÁãÄ (2) | µÁ Ø®³Ä | Žl‘’†‰›Žs—¤‹¦ | 4:28.85 |
|
8 | 11 | 5542 | ’·’Jì@™z (1) | ʾ¶ÞÜ ØÝ | ¡“Œ’†“™‚ | 4:30.06 |
|
9 | 14 | 1696 | ŽR‰ª@Ÿ©S (2) | Ôϵ¶ º³¼Ý | “Œ—\“Œ’† | 4:30.42 |
|
10 | 15 | 5038 | Îì@Œ«c (2) | ²¼¶Ü ¹Ý¼Ý | ì”V]‚ | 4:35.83 |
|
11 | 2 | 1253 | “nç²@@Ž÷ (3) | ÜÀÅÍÞ À· | V‹•l¼’† | 4:37.17 |
|
12 | 6 | 5569 | ‘ºã@—õK (2) | Ñ׶РԽշ | ¡Ž¡¼‚ | 4:37.65 |
|
13 | 17 | 1263 | ’r“c@“Ķ (3) | ²¹ÀÞ ±Â¼ | V‹•l¼’† | 4:40.37 |
|
14 | 16 | 1717 | ‘ºã@‘nŽv (3) | Ñ׶Р¿³¼ | “Œ—\“Œ’† | 4:42.17 |
|
15 | 18 | 1478 | ‰Á’n@”¹•½ (2) | ¶¼Þ ¼ÝÍß² | ì“Œ’† | 4:43.50 |
|
16 | 1 | 1713 | Žu‰ê@—z‹P (3) | ¼¶Þ ÊÙ· | “Œ—\“Œ’† | 4:45.34 |
|
17 | 7 | 1691 | ‡“c@ŽjŽ÷ (2) | ºÞ³ÀÞ Ìз | “Œ—\“Œ’† | 4:47.14 |
|
| 8 | 2155 | ‰z’q@@—« (3) | µÁ س | ‘å¼’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/04/09 15:49:35XV