男子 1500m タイムレース1組
全 4組
2022年 5月 7日 16時30分
場 所:西条ひうち陸上競技場
2022/05/07 18:52:35更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 6 | 5194 | 三宅 海士(1) | ミヤケ カイト | 新居浜西高 | 4:47.44 |
|
2 | 12 | 1718 | 吉村 竜二(3) | ヨシムラ タツジ | 東予東中 | 4:50.36 |
|
3 | 7 | 5195 | 伊藤 志月(1) | イトウ シヅキ | 新居浜西高 | 4:50.68 |
|
4 | 3 | 1743 | 笠原 佑成(3) | カサハラ ユウセイ | 小松中 | 4:53.00 |
|
5 | 11 | 8317 | 村上 裕樹 | ムラカミ ユウキ | 西条クラブ | 4:54.87 |
|
6 | 10 | 1697 | 渡部 総介(2) | ワタナベ ソウスケ | 東予東中 | 4:55.05 |
|
7 | 4 | 8116 | 高橋 健太 | タカハシ ケンタ | 四国中央市陸協 | 4:56.34 |
|
8 | 8 | 7092 | 石田 弥月(1) | イシダ ミズキ | 内子高校 | 4:59.92 |
|
9 | 1 | 1616 | 山西 櫂吏(3) | ヤマニシ カイリ | 西条北中 | 5:01.98 |
|
10 | 15 | 2011 | 五輪 太郎(2) | イツワ タロウ | 今治南中 | 5:03.01 |
|
11 | 16 | 1604 | 玉井 琉斗(2) | タマイ リュウト | 西条北中 | 5:06.09 |
|
12 | 9 | 1716 | 染浦 悠人(3) | ソメウラ ユウト | 東予東中 | 5:06.17 |
|
13 | 13 | 1700 | 稲井 一真(2) | イナイ カズマ | 東予東中 | 5:06.49 |
|
14 | 18 | 1733 | 近藤 翔月(3) | コンドウ ショウゲツ | 小松中 | 5:08.33 |
|
15 | 5 | 1935 | 大澤 夢人(3) | オオザワ ユメト | 立花中 | 5:13.84 |
|
16 | 2 | 1260 | 高本 彼方(3) | タカモト カナタ | 松山大 | 5:14.92 |
|
17 | 17 | 1913 | 芝 彩土(2) | シバ アヤト | 立花中 | 5:58.63 |
|
| 14 | 1694 | 矢原 結人(2) | ヤハラ ユイト | 東予東中 |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 1500m タイムレース1組 です。