’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2022”N 5ŒŽ14“ú 9Žž15•ª
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2022/05/11 13:41:27XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 5681 | ’r“à@—½“l (2) | ²¹³Á Ø®³Ä | ¡Ž¡H‚ | 4:41.00 |
2 | 1478 | ‰Á’n@”¹•½ (2) | ¶¼Þ ¼ÝÍß² | ì“Œ’† | 4:36.64 |
3 | 1713 | Žu‰ê@—z‹P (3) | ¼¶Þ@ÊÙ· | “Œ—\“Œ’† | 4:43.90 |
4 | 2171 | ‰ª“c @ ãÄ (2) | µ¶ÀÞ ¶¹Ù | ‘哇’† | 4:39.54 |
5 | 2021 | ŽR–{@—zŸä (2) | ÔÏÓÄ ÊÙ±· | ¡Ž¡“ì’† | 4:38.00 |
6 | 1693 | ‹v–Ø@‰lãÄ (2) | Ë»·Þ@´²Ä | “Œ—\“Œ’† | 4:53.54 |
7 | 2151 | ‘ºã@‘å‹M (3) | Ñ׶РÀÞ²· | ‘å¼’† | 4:54.00 |
8 | 1715 | ‰z’q@—DS (3) | µÁ@Õ³¼Ý | “Œ—\“Œ’† | 4:48.35 |
9 | 2150 | ˆÉ“¡—´‘¾˜Y (3) | ²Ä³ سÀÛ³ | ‘å¼’† | 4:52.00 |
10 | 1263 | ’r“c@“Ķ (3) | ²¹ÀÞ@±Â¼ | V‹•l¼’† | 4:42.63 |
11 | 8149 | ꎓ¡@OÆ (1) | »²Ä³ ËÛÔ | Žl‘’†‰›AC | 4:45.00 |
12 | 2164 | ‘ºã@‘t‰¹ (3) | Ñ׶Р¶ÅÄ | ‘哇’† | 4:49.74 |
13 | 1469 | ’JŒû@™zŽO (3) | ÀƸÞÁ ØÝ¿Þ³ | ì“Œ’† | 4:52.65 |
14 | 1896 | Œ´@@Œ\‹P (2) | Ê×@Ö¼· | ‹ßŒ©’† | 4:55.97 |
15 | 1691 | ‡“c@ŽjŽ÷ (2) | ºÞ³ÀÞ@Ìз | “Œ—\“Œ’† | 4:44.75 |
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·B
2022/05/11 13:41:27XV