’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022”N 5ŒŽ14“ú 13Žž40•ª
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2022/05/11 13:41:27XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1263 | ’r“c@“Ķ (3) | ²¹ÀÞ@±Â¼ | V‹•l¼’† | 9:36.04 |
2 | 1243 | “‡“c@—IŽj (3) | ¼ÏÀÞ@Õ³¼ | V‹•l¼’† | 9:22.90 |
3 | 1403 | ˆÉ“¡@@˜@ (2) | ²Ä³@ÚÝ | ’†”‹’† | 9:45.00 |
4 | 1717 | ‘ºã@‘nŽv (3) | Ñ׶Ð@¿³¼ | “Œ—\“Œ’† | 9:48.18 |
5 | 1469 | ’JŒû@™zŽO (3) | ÀƸÞÁ ØÝ¿Þ³ | ì“Œ’† | 10:09.20 |
6 | 1397 | —é–Ø@‘å–² (3) | ½½Þ·@ÀÞ²Ñ | ’†”‹’† | 9:45.00 |
7 | 2142 | “n•”@‘å’n (2) | ƒƒ^ƒiƒx@ƒ_ƒCƒ` | ‘å¼’† | 10:29.00 |
8 | 1713 | Žu‰ê@—z‹P (3) | ¼¶Þ@ÊÙ· | “Œ—\“Œ’† | 9:57.45 |
9 | 1406 | ”’Î@—¢‹P (2) | ¼×²¼@Ø· | ’†”‹’† | 9:45.00 |
10 | 2171 | ‰ª“c @ ãÄ (2) | µ¶ÀÞ ¶¹Ù | ‘哇’† | 9:53.02 |
11 | 1477 | ’–ì@ŒiŒå (2) | ²¶Ü ¹²ºÞ | ì“Œ’† | 11:00.50 |
12 | 2079 | žwŠ_@@Œd (3) | ˶޷ ¹² | –k‹½’† | 10:25.00 |
13 | 1395 | ’†‰®@—zŒü (3) | ŶÔ@ËÅÀ | ’†”‹’† | 9:20.00 |
14 | 1253 | “nç²@@Ž÷ (3) | ÜÀÅÍÞ À· | V‹•l¼’† | 9:53.96 |
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw ‚R‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/05/11 13:41:27XV