’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
ˆ¤•QŒ§“Œ—\’n‹æ’†ŠwZ‹L˜^‰ï
|
2022”N 5ŒŽ28“ú 13Žž01•ª
ê@Š:¼ð‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2022/05/28 16:54:31XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 17 | 1707 | ‘Oì@˜Ð‘å (1) | Ï´¶Ü@Õ³À | “Œ—\“Œ’† | 4:40.98 |
|
2 | 14 | 8149 | ꎓ¡@OÆ (1) | »²Ä³ ËÛÔ | Žl‘’†‰›AC | 4:43.70 |
|
3 | 7 | 1701 | ²”Œ@‹óŠ (1) | »²·@¿×Ä | “Œ—\“Œ’† | 4:44.82 |
|
4 | 10 | 1182 | ^“ç@—´S (1) | ÏÅÍÞ Ø³¼Ý | “y‹’† | 5:01.29 |
|
5 | 15 | 1576 | Œüˆä@‘“‹ó (1) | Ѷ² ¿× | ¼ð“ì’† | 5:05.06 |
|
6 | 2 | 8150 | ‰z’q@ÊãÄ (1) | µÁ ±ÔÄ | Žl‘’†‰›AC | 5:10.88 |
|
7 | 12 | 2378 | ‰Á“¡@‘å‹M (1) | ¶Ä³ ËÛ· | ¡Ž¡“ì’† | 5:11.49 |
|
8 | 1 | 8156 | Š™‘q@@‘¸ (1) | ¶Ï¸× À¹Ù | Žl‘’†‰›AC | 5:12.42 |
|
9 | 5 | 1070 | ²“¡@—¬‹P (1) | »Ä³ ظ | ì”V]“ì’† | 5:19.21 |
|
10 | 9 | 1704 | ‘å¼@—D‹P (1) | µµÆ¼@Õ³· | “Œ—\“Œ’† | 5:21.81 |
|
11 | 11 | 1623 | š “c@Šî—® (1) | ¸ÆÀ ·Ø³ | ¼ð–k’† | 5:30.95 |
|
12 | 8 | 1412 | å”g@rÆ (1) | ¾ÝÊÞ ¼ÝÔ | ’†”‹’† | 5:31.09 |
|
13 | 18 | 8155 | 쑺@—Bl (1) | ¶ÜÑ× Õ²Ä | Žl‘’†‰›AC | 5:33.06 |
|
14 | 16 | 1621 | ¼–{@VŒÈ (1) | ÏÂÓÄ º³· | ¼ð–k’† | 6:06.14 |
|
15 | 13 | 1017 | ˜e@@@—I (1) | Ü· Õ³Ä | ì”V]–k’† | 6:11.48 |
|
16 | 4 | 1407 | ˆÉ“Œ@ˆÇ’n (1) | ²Ä³ ±Ý¼Þ | ’†”‹’† | 6:11.93 |
|
| 3 | 1622 | ‹g‘º@—D‹P (1) | Ö¼Ñ× Õ³· | ¼ð–k’† |
| DNS |
| 6 | 1413 | —§‰Ô@—I‹H (1) | ÀÁÊÞÅ ÊÙ· | ’†”‹’† |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2022/05/28 16:54:31XV