グランドコンディション
日付 | 時刻 | 天候 | 気温 | 湿度 | 風向風速 | 場所 |
2022年 7月30日 |
9:00 | 雨 | 28.0℃ | 96% | 東0.1m/s |
西条ひうち陸上競技場 |
10:00 | 曇り | 27.5℃ | 88% | 東南東1.2m/s |
11:00 | 雨 | 27.5℃ | 96% | 東南東0.3m/s |
12:00 | 曇り | 29.0℃ | 76% | 北西0.6m/s |
13:00 | 雨 | 28.0℃ | 88% | 東0.2m/s |
14:00 | 曇り | 28.0℃ | 92% | 北北西0.1m/s |
15:00 | 曇り | 28.0℃ | 85% | 北西0.2m/s |
16:00 | 曇り | 27.5℃ | 84% | 南東0.4m/s |
2022年 7月31日 |
9:00 | 雨 | 26.5℃ | 96% | 北北西0.2m/s |
10:00 | 雨 | 26.5℃ | 92% | 東南東0.7m/s |
11:00 | 曇り | 27.0℃ | 92% | 東0.9m/s |
12:00 | 曇り | 29.0℃ | 85% | 北北東1.2m/s |
13:00 | 曇り | 29.0℃ | 81% | 北西1.3m/s |
14:00 | 晴れ | 30.0℃ | 75% | 北北西1.6m/s |
15:00 | 曇り | 29.5℃ | 75% | 北西1.1m/s |
16:00 | 曇り | 29.0℃ | 82% | 北北東0.5m/s |
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は グランドコンディション一覧表 です。