jq TOOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
²XŲLO¼šŠ¤æL^ļ
|
2022N 730ś 1639Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2022/07/31 18:25:07XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 8 | 5183 | |{@qė (2) | Ą¹ÓÄ ÄÓŌ | Vl¼ | 16:48.19 |
|
2 | 6 | 6193 | ā{@ÄĘ (1) | »¶ÓÄ ±ĀŌ | ¼Rk | 16:51.23 |
|
3 | 4 | 5195 | É”@u (1) | ²Ä³ ¼ĀŽ· | Vl¼ | 17:26.45 |
|
4 | 9 | 6371 | |ą@Il (1) | Ą¹³Į@Õ³Ä | · | 17:30.91 |
|
5 | 1 | 6623 | §Ī@óė (2) | ĄĆ²¼ø³¶Ž | ¼R¹Ė | 17:35.79 |
|
6 | 3 | 6182 | üĄ@Ż¶ (1) | ĄĄŽŌ½ ŗ³¾² | ¼Rk | 18:16.46 |
|
7 | 5 | 6368 | óū@@l (2) | ĖøŽĮ@¶²Ä | · | 18:20.48 |
|
8 | 12 | 6364 | ¬¼@ūéī (2) | ŗĻĀ@Ų³¾² | · | 18:26.05 |
|
9 | 11 | 8116 | “@¾ | Ą¶Ź¼ ¹ŻĄ | ls¤¦ | 19:08.30 |
|
10 | 2 | 9054 | Ač@ | ³“Ć Ą¹¼ | ¤±½Ų°Ä | 19:37.94 |
|
11 | 7 | 8710 | Ńö@Bī | ²²µ ĄĀŌ | ¼R¤¦ | 19:46.62 |
|
12 | 10 | 6617 | ¬Ń@ņė (3) | ŗŹŽŌ¼Ė³¶Ž | ¼R¹Ė | 20:09.53 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq TOOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B