男子一般 5000m タイムレース1組
全 3組
2023年 9月 9日 18時07分
審 判 長:西山勝男
記録主任:岸本忠雅
競技場:西条市ひうち陸上競技場
2023/09/09 19:37:57更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 21 | 9181 | 一野 智 | イチノ サトシ | 久万体協 | 17:54.35 |
|
2 | 16 | 9148 | 泉 智史 | イズミ トモフミ | 砥部アスリートクラブ | 18:02.92 |
|
3 | 10 | 9154 | 重松健太郎 | シゲマツ ケンタロウ | 砥部アスリートクラブ | 18:06.66 |
|
4 | 3 | 8319 | 瀬分 理 | セワケ オサム | 西条クラブ | 18:30.29 |
|
5 | 15 | 9146 | 山下 吉信 | ヤマシタ ヨシノブ | 砥部アスリートクラブ | 18:33.90 |
|
6 | 13 | 9159 | 池田 龍生 | イケダ リュウセイ | 砥部アスリートクラブ | 18:46.51 |
|
7 | 1 | 8742 | 大本 貴規 | オオモト タカノリ | 松山マスターズ | 18:46.73 |
|
8 | 7 | 8395 | 岡本 将利 | オカモト マサトシ | 今治アスリートク | 18:54.59 |
|
9 | 6 | 8328 | 菅 亮平 | カン リョウヘイ | 西条クラブ | 19:11.53 |
|
10 | 18 | 8931 | 向井 寛和 | ムカイ ヒロカズ | 石井体協 | 19:18.86 |
|
11 | 11 | 9153 | 竹森 静芳 | タケモリ シズヨシ | 砥部アスリートクラブ | 19:24.09 |
|
12 | 9 | 8314 | 平田 雅也 | ヒラタ マサヤ | 西条クラブ | 19:31.76 |
|
13 | 8 | 8308 | 川下 剛史 | カワシタ タケシ | 西条クラブ | 19:31.81 |
|
14 | 2 | 8338 | 平井 顕徳 | ヒライ アキノリ | 東予陸上クラブ | 19:40.15 |
|
15 | 5 | 8313 | 開 健太 | ヒラキ ケンタ | 西条クラブ | 19:45.61 |
|
16 | 24 | 8306 | 志田 剛二 | シダ ケンジ | 西条クラブ | 19:49.80 |
|
17 | 19 | 9173 | 上本 孝一 | カミモト コウイチ | 久万体協 | 19:52.38 |
|
18 | 22 | 189 | 城戸 雅英 | キドマサヒデ | YONDENクラブ | 19:58.49 |
|
19 | 17 | 8913 | 西森 郁翔 | ニシモリ フミト | 石井体協 | 20:00.22 |
|
20 | 14 | 9158 | 白形 芳之 | シラカタ ヨシユキ | 砥部アスリートクラブ | 20:12.04 |
|
21 | 12 | 9152 | 田島 浩二 | タジマ コウジ | 砥部アスリートクラブ | 20:19.20 |
|
22 | 23 | 8318 | 森田 邦男 | モリタ クニオ | 西条クラブ | 20:22.27 |
|
23 | 25 | 8305 | 河本 哲 | コウモト サトシ | 西条クラブ | 21:35.68 |
|
24 | 20 | 9186 | 速水 清輝 | ハヤミ セイキ | 久万体協 | 26:07.10 |
|
| 4 | 8302 | 稲田 耕二 | イナダ コウジ | 西条クラブ |
| DNS |
| 26 | 8339 | 山本 雅一 | ヤマモト マサカズ | 東予陸上クラブ |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子一般 5000m タイムレース1組 です。
2023/09/09 19:37:57更新