女子 走幅跳 決勝
2024年 5月11日 11時30分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市陸上競技場
2024/05/09 13:30:03更新
スタートリスト
試順 | No. | 氏名 | 所属 | 資格記録 |
1 | 5072 | 大西 璃音 (1) | オオニシ リオ | 三島高 | |
2 | 1847 | 窪井 心都 (2) | クボイ コト | 今治日吉中 | 3m45 |
3 | 1841 | 池内 愛來 (2) | イケウチ アイラ | 今治日吉中 | 3m60 |
4 | 1062 | 南 結彩 (2) | ミナミ ユア | 川之江南中 | 3m73 |
5 | 8156 | 今冨 乃愛 (1) | イマトミ ノア | 四国中央AC | 3m80 |
6 | 1185 | 加地 ひなた (2) | カジ ヒナタ | 土居中 | 3m94 |
7 | 1014 | 石村 咲奈 (3) | イシムラ サナ | 川之江北中 | 3m97 |
8 | 8155 | 合田 光織 (1) | ゴウダ ミオリ | 四国中央AC | 4m00 |
9 | 1878 | 河野 心奈 (1) | コウノ ココナ | 今治日吉中 | 4m06 |
10 | 5031 | 楠瀬 美桜 (2) | クスノセ ミサ | 川之江高 | 4m06 |
11 | 1051 | 石川 柚華 (3) | イシカワ ユズカ | 川之江南中 | 4m07 |
12 | 1843 | 原田 紀衣奈 (2) | ハラダ キイナ | 今治日吉中 | 4m20 |
13 | 1863 | 山本 侑羅 (3) | ヤマモト ユラ | 今治日吉中 | 4m20 |
14 | 1702 | 寺田 乃々葉 (3) | テラダ ノノハ | 東予東中 | 4m40 |
15 | 5671 | 楠橋 はなこ (2) | クスハシ ハナコ | 今治北高 | 4m62 |
16 | 8162 | 豊嶋 優維 (3) | トヨシマ ユイ | 四国中央AC | 4m64 |
17 | 5028 | 伊藤 菫 (2) | イトウ スミレ | 川之江高 | 5m05 |
18 | 1211 | 大西 海優 (3) | オオニシ ミユウ | 新居浜東中 | 5m43 |
19 | 5674 | 諸江 夏海 (2) | モロエ ナツミ | 今治北高 | 5m03 |
20 | 8150 | 石川 瞳 (1) | イシカワ ヒトミ | 四国中央AC | 4m64 |
21 | 1019 | 永松 芽依 (3) | ナガマツ メイ | 川之江北中 | 4m45 |
22 | 1053 | 石川 ももあ (3) | イシカワ モモア | 川之江南中 | 4m20 |
競技一覧画面へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子 走幅跳 決勝 です。
2024/05/09 13:30:03更新