—Žq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
2024”N 5ŒŽ25“ú 13Žž45•ª
R ”» ’·:
‹L˜^Žå”C:
ê@Š:¼ðŽs‚Ђ¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2024/05/21 06:55:05XV
ƒXƒ^[ƒgƒŠƒXƒg
ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | Ž‘Ši‹L˜^ |
1 | 1194 | ’‡ŽR “˜a (1) | ŶÔÏ ÓÜ | “y‹’† | |
2 | 1921 | ˆ¢•” Sˆ¤ (1) | ±ÍÞ ººÅ | —§‰Ô’† | |
3 | 1488 | “nç² –²Ê (1) | ÜÀÅÍÞ Õ± | ì“Œ’† | 6:33.00 |
4 | 1028 | ¼ŠÛ ^—^ (2) | ÏÂÏÙ ÏÖ | ì”V]–k’† | 6:08.95 |
5 | 8527 | `òŽ› ‰èˆß (1) | ¼Þݾ²Ý¼Þ Ò² | NiihamaT•F | 1:02.0 |
6 | 2100 | ‘£ ‚«‚ç‚è (1) | ÊÔ¾ ·×Ø | –k‹½’† | 5:20.00 |
7 | 1191 | Žë–ì Šó”Ü (1) | ¶É ·· | “y‹’† | |
8 | 8152 | ˆäŽè ŒõŠó (1) | ²ÃÞ Ð· | Žl‘’†‰›AC | 5:14.91 |
9 | 2099 | ’JŒ´ ÷ (1) | ÀÆÊ× »¸× | –k‹½’† | 4:57.00 |
10 | 1483 | HŽR 仈Ÿ (1) | ±·ÔÏ Ø± | ì“Œ’† | 7:00.00 |
11 | 8150 | ` ”üˆßŽÑ (1) | ÊÀ в» | Žl‘’†‰›AC | 5:13.78 |
12 | 1193 | —é–Ø –G‰Ø (1) | ½½Þ· Ó¶ | “y‹’† | |
13 | 1591 | úº‰i —Dˆß (1) | Ä¸Å¶Þ Õ² | ¼ð“ì’† | |
14 | 8528 | ‰¡“¹ ˆê‰Á (1) | ÖºÐÁ ²Á¶ | NiihamaT•F | 1:02.0 |
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq’†Šw‚P”N ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2024/05/21 06:55:05XV