’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g
‘S 4‘g
‘æ3‰ñ¼ğ‚Ğ‚¤‚¿’·‹——£‹L˜^‰ï
|
2024”N 6Œ22“ú 1644•ª
R ”» ’·:
‹L˜^å”C:
ê@Š:¼ğs‚Ğ‚¤‚¿—¤ã‹£‹Zê
2024/06/22 19:03:13XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
1 | 4 | 8398 | ‚‹´@˜aO | À¶Ê¼ ¶½ŞËÛ | ¡¡¸×ÌŞ | 4:15.51 |
|
2 | 7 | 443 | âV“¡@H¬(3) | »²Ä³ º³¾² | –kˆäã’† | 4:18.21 |
|
3 | 3 | 6803 | –ì@—E‹I | ±µÉ Õ³· | S.K.G.K | 4:18.58 |
|
4 | 13 | 674 | H“c@@Æ(3) | ±·À ¿³Ô | ŠÖ¼‚ | 4:19.51 |
|
5 | 2 | 1887 | ÂŒ´@•à–²(2) | ¼ÉÊ× ±ÕÑ | ‹g–ììs—¤‹¦ | 4:19.66 |
|
6 | 5 | 24 | ’r“à@•½ | ²¹³Á ¼®³Í² | B.O.R.O | 4:20.10 |
|
7 | 9 | 1583 | ¼”ö@Gî(2) | ϵ ¼³¾² | ¼ğ“ì’† | 4:20.58 |
|
8 | 8 | 1576 | Œüˆä@‘“‹ó(3) | Ѷ² ¿× | ¼ğ“ì’† | 4:21.83 |
|
9 | 6 | 678 | ˆËŒõ—´”V‰î(2) | ÖØĞ سɽ¹ | ŠÖ¼‚ | 4:22.78 |
|
10 | 10 | 157 | ˆÉ“Œ@‘åu(2) | ²Ä³ À²¼ | é“Œ’†Šw | 4:23.81 |
|
11 | 11 | 2919 | ‹ß“¡@Š°–í | ºİÄŞ³ ËÛĞ | B.O.R.O | 4:28.84 |
|
12 | 12 | 8374 | ’·’Jì‘ñ–ç | ʾ¶ŞÜ À¸Ô | ¡¡¸×ÌŞ | 4:30.02 |
|
13 | 14 | 111 | ûü–Ø@ˆ¨—t(1) | À¶·Ş ±µÊŞ | ‚‚邬‚Z | 4:44.83 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–Ê‚É–ß‚é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq ‚P‚T‚O‚O‚ À²ÑÚ°½3‘g ‚Å‚·B