男子 5000m タイムレース3組
全 3組
2024年 6月22日 18時36分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2024/06/22 19:03:13更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 7 | 8192 | 脇 滉 | ワキ アキラ | 川之江T&Fク | 14:36.13 |
|
2 | 23 | 225 | 伊藤 裕也(3) | イトウ ヒロヤ | 高知農業高 | 14:55.64 |
|
3 | 6 | 7154 | 都築 由弥(3) | ツヅキ ユウヤ | 八幡浜高 | 15:03.02 |
|
4 | 10 | 1 | 久我 浩正 | クガ ヒロマサ | 徳島市陸協 | 15:05.48 |
|
5 | 8 | 155 | 中村 佳樹 | ナカムラ ヨシキ | 愛媛銀行 | 15:06.32 |
|
6 | 24 | 226 | 徳田 真珠(3) | トクダ マジュ | 高知農業高 | 15:09.53 |
|
7 | 1 | 1 | 木下 翼 | キノシタ ツバサ | 美馬市陸協 | 15:10.50 |
|
8 | 26 | 9677 | 河野 寛 | コノウ カン | 津島体協 | 15:13.87 |
|
9 | 21 | 2201 | 豊田 紘大 | トヨタ コウダイ | 岡山商大附AC | 15:16.57 |
|
10 | 20 | 7302 | 清田 大翔(1) | キヨタ ヒロト | 岡山商大附高 | 15:16.93 |
|
11 | 13 | 154 | 神野 裕貴 | ジンノ ユウキ | 愛媛銀行 | 15:17.25 |
|
12 | 4 | 224 | 公文 翔太(2) | クモン ショウタ | 高知農業高 | 15:19.49 |
|
13 | 17 | 7960 | 角南 采明(2) | スナミ ハルアキ | 岡山商大附高 | 15:19.89 |
|
14 | 15 | 7926 | 平田 成利(3) | ヒラタ ナリトシ | 岡山商大附高 | 15:20.23 |
|
15 | 3 | 229 | 前田 充翔(3) | マエダ ミツト | 高知農業高 | 15:21.76 |
|
16 | 22 | 391 | 谷本 二郎(3) | タニモト ジロウ | 高松工芸高 | 15:22.23 |
|
17 | 12 | 222 | 小川 蒼平(2) | オガワ ソウヘイ | 高知農業高 | 15:24.29 |
|
18 | 18 | 7961 | 松場 授(2) | マツバ サズク | 岡山商大附高 | 15:24.64 |
|
19 | 11 | 1112 | 河内 優 | コウチ ユウ | 三好市陸協 | 15:24.72 |
|
20 | 25 | 8296 | 宮本 潤 | ミヤモト ジュン | 西条市陸協 | 15:27.87 |
|
21 | 19 | 7962 | 四元 結翔(2) | ヨツモト ユイト | 岡山商大附高 | 15:28.94 |
|
22 | 5 | 1897 | 濱口 純平 | ハマグチ ジュンペイ | ミロク陸上クラブ | 15:35.11 |
|
23 | 14 | 7924 | 加藤 大和(3) | カトウ ヤマト | 岡山商大附高 | 15:41.56 |
|
24 | 16 | 7935 | 井上 隆世(3) | イノウエ リュウセイ | 岡山商大附高 | 16:27.16 |
|
| 2 | 4985 | 武村 佳尚 | タケムラ ヨシヒサ | 香川RT |
| DNF |
| 9 | 8299 | 伊藤 秀汰 | イトウ シュウタ | 西条市陸協 |
| DNF |
前のレースへ
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース3組 です。