競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

佐々木記念西条ひうち記録会



2024年7月27日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 131 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:03 132 2組 結果
09:03 209 タイムレース総合結果 結果
09:09 61 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:14 62 2組 結果
09:20 63 3組 結果
09:20 210 タイムレース総合結果 結果
09:28 150 800m 女子 決勝 結果
09:35 183 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
09:41 184 2組 結果
09:46 185 3組 結果
09:50 186 4組 結果
09:50 211 タイムレース総合結果 結果
09:57 43 800m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
10:01 44 2組 結果
10:07 45 3組 結果
10:12 46 4組 結果
10:17 47 5組 結果
10:20 48 6組 結果
10:25 49 7組 結果
10:29 50 8組 結果
10:29 212 タイムレース総合結果 結果
10:38 112 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:42 113 2組 結果
10:47 114 3組 結果
10:50 115 4組 結果
10:50 213 タイムレース総合結果 結果
11:00 139 100m 女子 タイムレース 1組 全 7組 結果
11:04 140 2組 結果
11:05 141 3組 結果
11:08 142 4組 結果
11:11 143 5組 結果
11:15 144 6組 結果
11:17 204 7組 結果
11:17 214 タイムレース総合結果 結果
11:36 160 100m 女子中学1年 タイムレース 1組 全 9組 結果
11:37 161 2組 結果
11:41 162 3組 結果
11:44 163 4組 結果
11:45 164 5組 結果
11:48 165 6組 結果
11:51 166 7組 結果
11:54 167 8組 結果
11:56 205 9組 結果
11:56 215 タイムレース総合結果 結果
12:03 168 100m 女子中学2年 タイムレース 1組 全 7組 結果
12:05 169 2組 結果
12:09 170 3組 結果
12:12 171 4組 結果
12:14 172 5組 結果
12:17 173 6組 結果
12:21 206 7組 結果
12:21 216 タイムレース総合結果 結果
12:28 174 100m 女子中学3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:28 175 2組 結果
12:32 176 3組 結果
12:35 177 4組 結果
12:38 208 5組 結果
12:38 217 タイムレース総合結果 結果
12:43 1 100m 男子 タイムレース 1組 全26組 結果
12:48 2 2組 結果
12:50 3 3組 結果
12:54 4 4組 結果
12:57 5 5組 結果
13:01 6 6組 結果
13:07 7 7組 結果
13:10 8 8組 結果
13:12 9 9組 結果
13:17 10 10組 結果
13:22 11 11組 結果
13:25 12 12組 結果
13:28 13 13組 結果
13:31 14 14組 結果
13:35 15 15組 結果
13:38 16 16組 結果
13:42 17 17組 結果
13:45 18 18組 結果
13:48 19 19組 結果
13:51 20 20組 結果
13:55 21 21組 結果
13:58 22 22組 結果
14:01 23 23組 結果
14:04 24 24組 結果
14:06 202 25組 結果
14:11 203 26組 結果
14:11 218 タイムレース総合結果 結果
14:15 78 100m 男子中学1年 タイムレース 1組 全 9組 結果
14:19 79 2組 結果
14:22 80 3組 結果
14:25 81 4組 結果
14:27 82 5組 結果
14:32 83 6組 結果
14:36 84 7組 結果
14:39 85 8組 結果
14:42 86 9組 結果
14:42 219 タイムレース総合結果 結果
14:45 87 100m 男子中学2年 タイムレース 1組 全 9組 結果
14:48 88 2組 結果
14:50 89 3組 結果
14:53 90 4組 結果
14:56 91 5組 結果
14:59 92 6組 結果
15:01 93 7組 結果
15:04 94 8組 結果
15:07 95 9組 結果
15:07 220 タイムレース総合結果 結果
15:12 96 100m 男子中学3年 タイムレース 1組 全 5組 結果
15:15 97 2組 結果
15:19 98 3組 結果
15:22 99 4組 結果
15:25 100 5組 結果
15:25 221 タイムレース総合結果 結果
15:30 152 3000m 女子 決勝 結果
15:45 121 3000m 男子中学 決勝 結果
16:00 56 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 結果
16:23 57 2組 結果
16:23 222 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 66 棒高跳 男子 決勝 結果
09:00 154 棒高跳 女子 決勝 結果
13:00 68 三段跳 男子 決勝 結果
15:00 135 三段跳 男子中学 決勝 結果
15:00 156 三段跳 女子 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 158 やり投(0.600kg) 女子 決勝 結果
11:00 75 やり投(0.800Kg) 男子 決勝 結果
13:00 69 砲丸投(7.260kg) 男子 決勝 結果
13:00 71 砲丸投(4.000kg) 女子 決勝 結果
13:00 138 ジャベリックスロー 男子中学 決勝 結果
13:00 192 ジャベリックスロー 女子中学 決勝 結果

2024年7月28日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 36 400m 男子 タイムレース 1組 全 8組 結果
09:04 37 2組 結果
09:08 38 3組 結果
09:13 39 4組 結果
09:18 40 5組 結果
09:23 41 6組 結果
09:27 42 7組 結果
09:33 193 8組 結果
09:33 223 タイムレース総合結果 結果
09:38 109 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
09:42 110 2組 結果
09:46 111 3組 結果
09:46 224 タイムレース総合結果 結果
09:52 148 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
09:55 149 2組 結果
09:55 225 タイムレース総合結果 結果
10:09 59 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:13 60 2組 結果
10:18 207 3組 結果
10:18 226 タイムレース総合結果 結果
10:23 122 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
10:28 123 2組 結果
10:32 124 3組 結果
10:32 227 タイムレース総合結果 結果
10:40 129 100mH(0.838m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 結果
10:44 130 2組 結果
10:44 228 タイムレース総合結果 結果
10:50 125 100mH(0.762m) 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 結果
10:54 126 2組 結果
10:58 127 3組 結果
11:03 128 4組 結果
11:03 229 タイムレース総合結果 結果
11:08 151 1500m 女子 決勝 結果
11:19 187 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 結果
11:28 188 2組 結果
11:37 189 3組 結果
11:37 230 タイムレース総合結果 結果
11:45 51 1500m 男子 タイムレース 1組 全 6組 結果
11:53 52 2組 結果
12:00 53 3組 結果
12:07 54 4組 結果
12:17 55 5組 結果
12:24 58 6組 結果
12:24 231 タイムレース総合結果 結果
12:34 116 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
12:41 117 2組 結果
12:49 118 3組 結果
12:58 119 4組 結果
13:05 120 5組 結果
13:05 232 タイムレース総合結果 結果
13:22 145 200m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
13:25 146 2組 結果
13:28 147 3組 結果
13:28 233 タイムレース総合結果 結果
13:33 178 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 5組 結果
13:37 179 2組 結果
13:40 180 3組 結果
13:43 181 4組 結果
13:46 182 5組 結果
13:46 234 タイムレース総合結果 結果
13:51 25 200m 男子 タイムレース 1組 全12組 結果
13:55 26 2組 結果
13:58 27 3組 結果
14:01 28 4組 結果
14:05 29 5組 結果
14:09 30 6組 結果
14:12 31 7組 結果
14:16 32 8組 結果
14:19 33 9組 結果
14:22 34 10組 結果
14:25 35 11組 結果
14:30 194 12組 結果
14:30 235 タイムレース総合結果 結果
14:37 101 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 8組 結果
14:40 102 2組 結果
14:45 103 3組 結果
14:48 104 4組 結果
14:52 105 5組 結果
14:54 106 6組 結果
14:58 107 7組 結果
15:01 108 8組 結果
15:01 236 タイムレース総合結果 結果
15:20 64 3000mSC 男子 決勝 結果
15:49 199 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 3組 結果
15:54 200 2組 結果
15:59 201 3組 結果
15:59 237 タイムレース総合結果 結果
16:04 195 4×100m 男子 タイムレース 1組 全 4組 結果
16:09 196 2組 結果
16:14 197 3組 結果
16:18 198 4組 結果
16:18 238 タイムレース総合結果 結果

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 65 走高跳 男子 決勝 結果
09:00 133 走高跳 男子中学 決勝 結果
09:00 191 走幅跳 女子中学 決勝 結果
11:00 155 走幅跳 女子 決勝 結果
12:00 153 走高跳 女子 決勝 結果
12:00 190 走高跳 女子中学 決勝 結果
12:30 67 走幅跳 男子 決勝 結果
14:30 134 走幅跳 男子中学 決勝 結果

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 70 砲丸投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
09:00 136 砲丸投(5.000kg) 男子中学 決勝 結果
09:30 74 ハンマー投(7.260kg) 男子 決勝 結果
09:30 77 ハンマー投(6.000kg) 男子高校 決勝 結果
09:30 159 ハンマー投(4.000kg) 女子 決勝 結果
11:00 72 砲丸投(2.721kg) 女子中学 決勝 結果
12:00 73 円盤投(2.000kg) 男子 決勝 結果
12:00 76 円盤投(1.750kg) 男子高校 決勝 結果
12:00 137 円盤投(1.500kg) 男子中学 決勝 結果
14:00 157 円盤投(1.000kg) 女子 決勝 結果

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   コンディション画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/07/28 17:16:06更新