競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

第2回西条ひうちトラック記録会


2024年9月21日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:00 35 400mH(0.914m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:00 36 2組 番組
09:10 98 400mH(0.762m) 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:10 99 2組 番組
09:25 29 1500m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:25 30 2組 番組
09:40 93 1500m 女子 決勝 番組
09:50 69 1500m 男子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:50 70 2組 番組
10:05 94 1500m 女子中学 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:05 95 2組 番組
10:20 1 100m 男子 タイムレース 1組 全12組 番組
10:20 2 2組 番組
10:20 3 3組 番組
10:20 4 4組 番組
10:20 5 5組 番組
10:20 6 6組 番組
10:20 7 7組 番組
10:20 8 8組 番組
10:20 9 9組 番組
10:20 10 10組 番組
10:20 11 11組 番組
10:20 12 12組 番組
11:05 37 100m 男子中学 タイムレース 1組 全18組 番組
11:05 38 2組 番組
11:05 39 3組 番組
11:05 40 4組 番組
11:05 41 5組 番組
11:05 42 6組 番組
11:05 43 7組 番組
11:05 44 8組 番組
11:05 45 9組 番組
11:05 46 10組 番組
11:05 47 11組 番組
11:05 48 12組 番組
11:05 49 13組 番組
11:05 50 14組 番組
11:05 51 15組 番組
11:05 52 16組 番組
11:05 53 17組 番組
11:05 54 18組 番組
12:00 79 100m 女子 タイムレース 1組 全 6組 番組
12:00 80 2組 番組
12:00 81 3組 番組
12:00 82 4組 番組
12:00 83 5組 番組
12:00 84 6組 番組
12:20 100 100m 女子中学 タイムレース 1組 全12組 番組
12:20 101 2組 番組
12:20 102 3組 番組
12:20 103 4組 番組
12:20 104 5組 番組
12:20 105 6組 番組
12:20 106 7組 番組
12:20 107 8組 番組
12:20 108 9組 番組
12:20 109 10組 番組
12:20 110 11組 番組
12:20 111 12組 番組
12:50 75 100m 男子小学 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:50 76 2組 番組
12:50 77 3組 番組
12:50 78 4組 番組
13:00 122 100m 女子小学 タイムレース 1組 全 5組 番組
13:00 123 2組 番組
13:00 124 3組 番組
13:00 125 4組 番組
13:00 126 5組 番組
13:20 26 800m 男子 タイムレース 1組 全 3組 番組
13:20 27 2組 番組
13:20 28 3組 番組
13:35 65 800m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 番組
13:35 66 2組 番組
13:35 67 3組 番組
13:35 68 4組 番組
13:50 91 800m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
13:50 92 2組 番組
14:00 116 800m 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:00 117 2組 番組
14:00 118 3組 番組
14:20 33 110mH(1.067m) 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
14:20 34 2組 番組
14:30 72 110mH(0.914m) 男子中学 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:30 73 2組 番組
14:30 74 3組 番組
14:40 97 100mH(0.838m) 女子 決勝 番組
14:45 119 100mH(0.762m) 女子中学 タイムレース 1組 全 3組 番組
14:45 120 2組 番組
14:45 121 3組 番組
15:00 21 400m 男子 タイムレース 1組 全 5組 番組
15:00 22 2組 番組
15:00 23 3組 番組
15:00 24 4組 番組
15:00 25 5組 番組
15:20 61 400m 男子中学 タイムレース 1組 全 4組 番組
15:20 62 2組 番組
15:20 63 3組 番組
15:20 64 4組 番組
15:40 89 400m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
15:40 90 2組 番組
15:50 14 200m 男子 タイムレース 1組 全 7組 番組
15:50 15 2組 番組
15:50 16 3組 番組
15:50 17 4組 番組
15:50 18 5組 番組
15:50 19 6組 番組
15:50 20 7組 番組
16:15 55 200m 男子中学 タイムレース 1組 全 6組 番組
16:15 56 2組 番組
16:15 57 3組 番組
16:15 58 4組 番組
16:15 59 5組 番組
16:15 60 6組 番組
16:35 13 200m 女子 タイムレース 1組 全 3組 番組
16:35 85 2組 番組
16:35 86 3組 番組
16:45 112 200m 女子中学 タイムレース 1組 全 4組 番組
16:45 113 2組 番組
16:45 114 3組 番組
16:45 115 4組 番組
17:00 96 3000m 女子 決勝 番組
17:15 71 3000m 男子中学 決勝 番組
17:30 87 4×100m 男子 予選 1組 (全 3組) 番組
17:30 88 2組 番組
17:30 127 3組 番組
17:45 128 4×100m 女子 タイムレース 1組 全 2組 番組
17:45 129 2組 番組
18:00 31 5000m 男子 タイムレース 1組 全 2組 番組
18:00 32 2組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2024/09/18 14:38:52更新