jq ROOO Ą²ŃŚ°½2g
S 2g
ę5ń¼šŠ¤æ·£L^ļ
|
2024N11 9ś 1622Ŗ
R » ·:
L^åC:
ź@:¼šsŠ¤æ¤ć£Zź
2024/11/09 18:27:36XV
Ź | ORD. | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
1 | 1 | 8299 | É”@Gæ | ²Ä³ ¼³Ą | ¼šs¤¦ | 8:41.50 |
|
2 | 4 | 1104 | ¼ŗ@m÷ | ĻĀ¼Ą ÄÓ· | ODs¤¦ | 8:41.81 |
|
3 | 5 | 1300 | ¼Jē³(3) | Ę¼ĄĘ ĮŲĀøŽ | ģå | 8:48.49 |
|
4 | 3 | 1707 | Oģ@Šå(3) | Ļ“¶Ü Õ³Ą | \ | 8:48.69 |
|
5 | 10 | 8298 | š@ńn | Į³¼Ž®³ ĄøĻ | ¼šs¤¦ | 8:50.10 |
|
6 | 2 | 1701 | ²@ó(3) | »²· æ×Ä | \ | 9:04.52 |
|
7 | 8 | 7707 | ąq@l¾(3) | ¶Čŗ “²Ą | åūwZ | 9:11.50 |
|
8 | 9 | 8521 | Į”@cķ(3) | ¶Ä³ ·®³Ō | Niihama T&F | 9:13.65 |
|
9 | 6 | 1271 | ą@yl(3) | Ļø³Į ŹŁÄ | Vlģ | 9:18.22 |
|
10 | 13 | 1297 | ¬ö@@@(4) | ŗŌÅ·Ž ŚŻ | ģå | 9:19.01 |
|
11 | 7 | 7689 | ą_ū@@(3) | ŹĻøŽĮ ±×¼ | åūwZ | 9:19.50 |
|
12 | 16 | 1111 | ”²ĆSl | Öŗ»Žŗ ĖŪÄ | ODs¤¦ | 9:20.34 |
|
13 | 18 | 1890 | å“@¤l(2) | µµŹ¼ ŲøÄ | ß© | 9:22.80 |
|
14 | 14 | 8293 | ²XŲźP | »»· ¶½Ž· | ¼šs¤¦ | 9:23.08 |
|
15 | 11 | 7687 | ą_ū@@V(3) | ŹĻøŽĮ ±×Ą | åūwZ | 9:23.40 |
|
16 | 12 | 5674 | öś±@s¾(3) | µ»Ž· æ³Ą | ””k | 9:38.75 |
|
17 | 17 | 5668 | ÜÖ@¾Y(1) | ²ĀÜ ĄŪ³ | ””k | 9:42.48 |
|
| 15 | 8294 | ŗä@©m | Ńײ ŗ³Ö³ | ¼šs¤¦ |
| DNS |
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ jq ROOO Ą²ŃŚ°½2g Å·B
2024/11/09 18:27:36XV