男子 5000m タイムレース1組
全 2組
2024年11月 9日 17時07分
審 判 長:
記録主任:
場 所:西条市ひうち陸上競技場
2024/11/09 18:27:36更新
順位 | ORD. | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
1 | 3 | 1147 | 桑本 拓馬(2) | クワモト タクマ | 愛媛大 | 15:53.37 |
|
2 | 4 | 1155 | 本祥 岳(2) | ホンジョウ ガク | 愛媛大 | 16:02.14 |
|
3 | 1 | 5661 | 渡部 大地(1) | ワタナベ ダイチ | 今治北高 | 16:06.18 |
|
4 | 7 | 1161 | 梶谷 佳吾(3) | カジタニ ケイゴ | 愛媛大 | 16:16.98 |
|
5 | 9 | 9141 | 小西 照人 | コニシ テルヒト | 愛媛陸協 | 16:28.43 |
|
6 | 22 | 8153 | 三鍋 隆志 | ミナベ タカシ | 四国中央AC | 16:28.84 |
|
7 | 15 | 2178 | 平田 悠斗(1) | ヒラタ ユウト | 香川大 | 16:30.38 |
|
8 | 16 | 6638 | 畑中 統磨(2) | ハタナカ トウマ | 松山聖陵高 | 16:30.95 |
|
9 | 5 | 2219 | 森 智生(1) | モリ トモイ | 愛媛大 | 16:37.42 |
|
10 | 8 | 1154 | 美藤 和人(2) | ビトウ カズト | 愛媛大 | 16:39.15 |
|
11 | 17 | 6809 | 石川 祐太 | イシカワ ユウタ | S.K.G.K | 16:42.31 |
|
12 | 14 | 1300 | 西谷千吏乙(3) | ニシタニ チリツグ | 香川大 | 16:46.04 |
|
13 | 13 | 1312 | 坂本廉太郎(3) | サカモト レンタロウ | 香川大 | 16:46.30 |
|
14 | 21 | 101 | 櫻井 啓太 | サクライ ケイタ | 愛媛陸協 | 16:46.62 |
|
15 | 10 | 9689 | 木下 陽裕 | キノシタ ヒイロ | 津島体協 | 16:46.89 |
|
16 | 18 | 2027 | 古河 友輔(1) | フルカワ ユウスケ | 愛媛大 | 16:53.31 |
|
17 | 2 | 8374 | 長谷川拓也 | ハセガワ タクヤ | 今治クラブ | 16:54.01 |
|
18 | 24 | 8401 | 渡部 周平 | ワタナベ シュウヘイ | 今治アスリートク | 16:56.68 |
|
19 | 11 | 8930 | 立石 空雅 | タテイシ クウガ | 石井体協 | 17:04.22 |
|
20 | 20 | 8245 | 渋口 達也 | シブグチ タツヤ | 新居浜楽走会 | 17:05.18 |
|
21 | 19 | 1311 | 岡本竜之介(2) | オカモト リュウノスケ | 香川大 | 17:23.06 |
|
22 | 27 | 8963 | 山高 一矢 | ヤマタカ カズヤ | 石井体協 | 17:55.10 |
|
23 | 29 | 8302 | 稲田 耕二 | イナダ コウジ | 西条クラブ | 17:55.35 |
|
24 | 23 | 1172 | 小野慎太郎(4) | オノ シンタロウ | 愛媛大 | 17:58.74 |
|
25 | 26 | 1486 | 千葉 祐輔 | チバ ユウスケ | トップギア広島 | 18:24.45 |
|
26 | 28 | 2216 | 藤木 大地(1) | フジキ ダイチ | 愛媛大 | 18:27.21 |
|
| 6 | 2220 | 若林 陽向(1) | ワカバヤシ ヒュウガ | 愛媛大 |
| DNS |
| 12 | 1165 | 島川 竜乙(3) | シマカワ リュウト | 愛媛大 |
| DNS |
| 25 | 5593 | 谷野宮陵雅(1) | タニノミヤ リョウガ | 今治西高 |
| DNS |
| 30 | 8340 | 寺川 幸実 | テラカワ ユキミ | 東予陸上クラブ |
| DNS |
次のレースへ
競技一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 男子 5000m タイムレース1組 です。
2024/11/09 18:27:36更新